| 1.Runde | 8 | 8. | Lochte,Szilvia | 21. | Rothenhagen,Siegfried | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 7 | 12. | Schallöhr,Knut | 8. | Lochte,Szilvia | 0:1 | |||
| 3.Runde | 4 | 8. | Lochte,Szilvia | 2. | Grawe,Christian | 0:1 | |||
| 4.Runde | 7 | 15. | Schützenberger,Peter | 8. | Lochte,Szilvia | 1:0 | |||
| 5.Runde | 9 | 8. | Lochte,Szilvia | 16. | Koch,Dieter,Dr. | 1:0 | |||
| 6.Runde | 6 | 8. | Lochte,Szilvia | 10. | Thiering,Erwin | 1:0 | |||
| 7.Runde | 5 | 4. | Uffelmann,Hans-Georg | 8. | Lochte,Szilvia | 1:0 |
