| 1.Runde | 1 | 11. | Neiß,Josef Martin | 1. | Salvermoser,Bernd | ½ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 7 | 16. | Sperber,Ulrich | 11. | Neiß,Josef Martin | 0:1 | |||
| 3.Runde | 4 | 11. | Neiß,Josef Martin | 2. | Gschwendtner,Klaus | 1:0 | |||
| 4.Runde | 2 | 3. | Mayr,Florian | 11. | Neiß,Josef Martin | 0:1 | |||
| 5.Runde | 2 | 11. | Neiß,Josef Martin | 4. | Ipfelkofer,Frank | ½ | |||
| 6.Runde | 2 | 11. | Neiß,Josef Martin | 5. | Szalewa,Sven | 1:0 | |||
| 7.Runde | 2 | 6. | Tuchenhagen,Axel | 11. | Neiß,Josef Martin | 0:1 |
