| 1.Runde | 10 | 10. | Flemming,Achim | 20. | Czarnach,Anton | 1:0 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | 5. | Szalewa,Sven | 10. | Flemming,Achim | 1:0 | |||
| 3.Runde | 6 | 10. | Flemming,Achim | 17. | Wriesnik,Manfred | 1:0 | |||
| 4.Runde | 4 | 13. | Humburg,Michael | 10. | Flemming,Achim | 0:1 | |||
| 5.Runde | 3 | 10. | Flemming,Achim | 12. | Pohle,Reinhold | 1:0 | |||
| 6.Runde | 1 | 1. | Salvermoser,Bernd | 10. | Flemming,Achim | 1:0 | |||
| 7.Runde | 3 | 10. | Flemming,Achim | 4. | Ipfelkofer,Frank | 1:0 |
