Mannschaftsaufstellung

      

Mannschaftskämpfe 2023/24

Mannschaftsbilanz SV Röhrnbach

Regionalliga Süd-OstDWZ1
2
3
4
5
6
7
8
9
Pkt%Brett
1 Eckerl,Uwe2111-1-1/1 100.0% 1.0
3 Lipok,Erik20671½-1½/2 75.0% 1.5
4 Neuwerth,Chulian1951-11/1 100.0% 1.0
5 Hittinger,Christian1979-
6 Engelbrecht,Alfred2140½1+1½/2 75.0% 2.0
8 Reineke,Malte,Dr.1919½½0-1/3 33.3% 1.7
9 Ebner,Josef1961½1½½0½003/8 37.5% 3.0
10 Bernauer,Thomas1888½1-1½/2 75.0% 3.5
11 Berisha,Regjep1896½1½½½0½½4/8 50.0% 4.4
12 Wolf,Andreas1907011½0114½/7 64.3% 5.1
13 Grum,Theodor1855½0½/1 50.0% 5.0
14 Kallab,Kurt Josef18761½101115½/7 78.6% 6.3
15 Gibis,Reinhard1859½0½/1 50.0% 7.0
17 Hartmann,Erwin,Dr.171200/1 0.0% 7.0
18 Hirtreiter,Karl-Heinz1622½0½/1 50.0% 8.0
19 Wolf,Daniel1576½0½01/4 25.0% 7.5
20 Damberger,Rudolf1551101/2 50.0% 7.0
21 Woelfle,Gabriel13691½12½/3 83.3% 8.0
22 Eigenschenk,Marcell1008101/2 50.0% 8.0
Ergebnis Ø1820.1734
Brettpunkte7101317½21½2630½3237½37½/5667%
Mannschaftspunkte222457991111/1668.8%
Platzierung137432332

9.Runde am Sonntag, 28.04.2024, 10:00 Uhr
1
SV Röhrnbach
-
SV Deggendorf II
5½:2½
12 Knechtel,Roland 2136-1 Wisnet,Dominic 22981:0 (Partie)
24 Neuwerth,Chulian 1951-5 Tauber,Rainer 20141:0 (Partie)
35 Hittinger,Christian 1979-6 Bielmeier,Ludwig 1981½ (Partie)
46 Engelbrecht,Alfred 2140-7 Dörfler,Guenther 1946½ (Partie)
58 Reineke,Malte,Dr. 1919-8 Gahr,Michael 1880½ (Partie)
610 Bernauer,Thomas 1888-10 Bacholke,Michael 1871½ (Partie)
711 Berisha,Regjep 1896-11 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1865½ (Partie)
812 Wolf,Andreas 1907-12 Krauß,Andreas 18801:0 (Partie)
Ø 1977Ø 1966.9
8.Runde am Sonntag, 14.04.2024, 10:00 Uhr
5
SV Ilmmünster
-
SV Röhrnbach
6½:1½
12 Knoblauch,Leonhard 2064-2 Knechtel,Roland 21361:0 (Partie)
23 Niedermeier,Thomas 2184-4 Neuwerth,Chulian 19511:0 (Partie)
34 Huber,Edwin 2127-5 Hittinger,Christian 1979½ (Partie)
45 Kampert,Andreas 1990-6 Engelbrecht,Alfred 21401:0 (Partie)
56 Höller,Armin 1997-8 Reineke,Malte,Dr. 19191:0 (Partie)
67 Seisenberger,Georg 1968-9 Ebner,Josef 19611:0kl (Partie)
78 Schwertler,Philip 1983-10 Bernauer,Thomas 18880:1 (Partie)
813 Crone,Stephan 1803-22 Eigenschenk,Marcell 10081:0 (Partie)
Ø 2014.5Ø 1872.8
7.Runde am Sonntag, 17.03.2024, 10:00 Uhr
2
SV Röhrnbach
-
SK Freising
4½:3½
11 Eckerl,Uwe 2111-1 Trapp,Maximilian 2182½ (Partie)
22 Knechtel,Roland 2136-4 Grüttner,Ralf 2064½ (Partie)
34 Neuwerth,Chulian 1951-5 Brand,Leonhard 1794½ (Partie)
45 Hittinger,Christian 1979-7 Schneider,Wolfgang 18611:0 (Partie)
56 Engelbrecht,Alfred 2140-13 Trapp,Robert 18451:0 (Partie)
68 Reineke,Malte,Dr. 1919-14 Paul,Franz Xaver 1745½ (Partie)
710 Bernauer,Thomas 1888-19 Bardehle,Niklas 15460:1 (Partie)
811 Berisha,Regjep 1896-20 Mujdzic,Emir 1709½ (Partie)
Ø 2002.5Ø 1843.3
6.Runde am Sonntag, 25.02.2024, 10:00 Uhr
4
SK Bruckmühl
-
SV Röhrnbach
3½:4½
11 Blaskowski,Johannes 2196-2 Knechtel,Roland 21361:0 (Partie)
22 Wilhelm,Robert 2105-4 Neuwerth,Chulian 1951½ (Partie)
33 Bergerhoff,Andreas 2012-5 Hittinger,Christian 1979½ (Partie)
44 Kieffer,Joachim 2040-6 Engelbrecht,Alfred 21400:1 (Partie)
56 Zeindlmeier,Thomas 1971-8 Reineke,Malte,Dr. 19191:0 (Partie)
67 Jaworek,Thomas 1957-10 Bernauer,Thomas 1888½ (Partie)
78 Stoffel,Matthias 1953-11 Berisha,Regjep 18960:1 (Partie)
89 Limbrunner,Steven 1837-12 Wolf,Andreas 19070:1 (Partie)
Ø 2008.9Ø 1977
5.Runde am Sonntag, 04.02.2024, 10:00 Uhr
3
SV Röhrnbach
-
SK Neuburg
4:4
12 Knechtel,Roland 2136-1 Sailer,Wolfgang 21491:0 (Partie)
24 Neuwerth,Chulian 1951-2 Wurzel,Andre 21100:1 (Partie)
35 Hittinger,Christian 1979-3 Förch,Benedikt ----0:1 (Partie)
46 Engelbrecht,Alfred 2140-4 Holl,Andreas 20850:1 (Partie)
510 Bernauer,Thomas 1888-5 Ebenhöch,Daniel 20191:0 (Partie)
611 Berisha,Regjep 1896-6 Heppert,Lars 1917½ (Partie)
712 Wolf,Andreas 1907-7 Vaccaroni,Juan Manuel 19571:0 (Partie)
816 Ebner,Johannes 1751-8 Liesecke,Christian 1936½ (Partie)
Ø 1956Ø 2024.7
4.Runde am Sonntag, 28.01.2024, 10:00 Uhr
4
SV Röhrnbach
-
SK Starnberg
4½:3½
12 Knechtel,Roland 2136-2 Litzka,Richard 2195½ (Partie)
24 Neuwerth,Chulian 1951-3 Steinmüller,Stephan,Dr. 21301:0 (Partie)
35 Hittinger,Christian 1979-4 Gschwendtner,Klaus 21080:1 (Partie)
46 Engelbrecht,Alfred 2140-5 Szalewa,Sven 20661:0kl (Partie)
58 Reineke,Malte,Dr. 1919-7 Litzka,Matthias,Dr. 20100:1 (Partie)
610 Bernauer,Thomas 1888-9 Ponater,Michael,Dr. 20250:1 (Partie)
711 Berisha,Regjep 1896-12 Tuchenhagen,Axel 19961:0 (Partie)
812 Wolf,Andreas 1907-15 Fuchs,Martin,Dr. 19271:0 (Partie)
Ø 1977Ø 2057.1
3.Runde am Sonntag, 14.01.2024, 10:00 Uhr
3
SC Waldkraiburg
-
SV Röhrnbach
5:3
12 Uebele,Peter 2109-2 Knechtel,Roland 2136½ (Partie)
23 Waldner,Alois 2007-4 Neuwerth,Chulian 19511:0 (Partie)
34 Günes,Erdogan 1953-5 Hittinger,Christian 19791:0 (Partie)
45 Baron,Marek 1930-6 Engelbrecht,Alfred 21400:1 (Partie)
56 Hecker,Rafael 1901-7 Binder,Karlheinz 2078½ (Partie)
67 Hecker,Peter 1863-8 Reineke,Malte,Dr. 19191:0kl (Partie)
79 Blümhuber,Johann 1821-10 Bernauer,Thomas 18880:1 (Partie)
819 Neuberger,Christian 1616-9 Ebner,Josef 19611:0 (Partie)
Ø 1900Ø 2006.5
2.Runde am Sonntag, 19.11.2023, 10:00 Uhr
2
FC Ergolding
-
SV Röhrnbach
5:3
11 Reilein,Christian 2154-2 Knechtel,Roland 21361:0 (Partie)
24 Astner,Sebastian 1990-3 Lipok,Erik 20671:0 (Partie)
35 Hammerl,Jonas 1935-4 Neuwerth,Chulian 19511:0 (Partie)
46 Ponomarev,Maximilian 1957-5 Hittinger,Christian 1979½ (Partie)
57 Helmbrecht,Paul 1810-6 Engelbrecht,Alfred 21400:1 (Partie)
68 Kreilinger,Erich 1817-8 Reineke,Malte,Dr. 19190:1 (Partie)
79 Sowka,Patrick 1846-11 Berisha,Regjep 18961:0 (Partie)
810 Denk,Tobias 1828-12 Wolf,Andreas 1907½ (Partie)
Ø 1917.1Ø 1999.4
1.Runde am Sonntag, 22.10.2023, 10:00 Uhr
5
SV Röhrnbach
-
SC Gröbenzell II
7:1
12 Knechtel,Roland 2136-2 Schmidt,Anton 20611:0 (Partie)
23 Lipok,Erik 2067-6 Feierlein,Robert 20481:0 (Partie)
34 Neuwerth,Chulian 1951-7 Stocker,Rupert 1997½ (Partie)
45 Hittinger,Christian 1979-10 Seifert,Werner 18871:0 (Partie)
56 Engelbrecht,Alfred 2140-11 Eder,Alfred 18621:0 (Partie)
68 Reineke,Malte,Dr. 1919-12 Kaftan,Thorsten 18681:0 (Partie)
710 Bernauer,Thomas 1888-14 Ziesenböck,Andreas 1823½ (Partie)
811 Berisha,Regjep 1896-16 Cerpnjak,Mirko 17031:0 (Partie)
Ø 1997Ø 1906.1