2. Serie, Gesamtwertung
Die Serie besteht aus vier Turnieren am 02.07., 09.07., 16.07. und 23.07.
Die Bestplatzierten pro Turnier erhalten für die Gesamtwertung 20-15-10-7-6-5-4-3-2-1 Punkte
Pro Spieler werden die jeweils besten drei Resultate gewertet (eine Streichwertung).
| Rang | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh | BSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Litzka,Richard | SK Starnberg | ---- | 16 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Finsterwalder,Sebastian | Gautinger SC | ---- | 9 | 15 | 6 | 8 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Sperber,Ulrich | Gautinger SC | ---- | 8 | 1 | 14 | 9 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 4. | Litzka,Matthias,Dr. | SK Starnberg | ---- | 3 | 10 | 11 | 6 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 5. | von Schmädel,Clemens | SK Starnberg | ---- | 1 | 5 | 3 | 15 | 23 | 0.00 | 0.00 |
| 6. | Ipfelkofer,Frank | Gautinger SC | ---- | 19 | 19 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7. | Fischer-Brandies,Alexander | Gautinger SC | ---- | 6 | 4 | 7 | 3 | 17 | 0.00 | 0.00 |
| 8. | Schneider,Richard | Gautinger SC | ---- | 4 | 7 | 5 | 16 | 0.00 | 0.00 | |
| 9. | Heinrichsen,Peter | Gautinger SC | ---- | 1 | 6 | 5 | 4 | 15 | 0.00 | 0.00 |
| 10. | Veith,Markus | ---- | 3 | 4 | 7 | 0.00 | 0.00 | |||
| 11. | Behler,Paul | ---- | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 12. | Moser,Benjamin | Gautinger SC | ---- | 2 | 2 | 4 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13. | Wörl,Alexander | Gautinger SC | ---- | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | |||
| 14. | Aldag,Benjamin | SF Topschach Gilching | ---- | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 |
