4. Serie, Gesamtwertung
Die Serie besteht aus vier Turnieren am 02.02., 09.02., 16.02. und 23.02.
Die Bestplatzierten pro Turnier erhalten für die Gesamtwertung 20-15-10-7-6-5-4-3-2-1 Punkte
Pro Spieler werden die jeweils besten drei Resultate gewertet (eine Streichwertung).
| Rang | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh | BSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Litzka,Richard | SK Starnberg | ---- | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||
| 2. | Fischer-Brandies,Alexander | Gautinger SC | ---- | 15 | 15 | 14 | 44 | |||
| 3. | Ipfelkofer,Frank | Gautinger SC | ---- | 6 | 14 | 9 | 29 | |||
| 4. | von Schmädel,Clemens | SK Starnberg | ---- | 5 | 7 | 5 | 6 | 23 | ||
| 5. | Litzka,Matthias,Dr. | SK Starnberg | ---- | 10 | 11 | 21 | ||||
| 6. | Rulik,Oliver | SK Starnberg | ---- | 7 | 5 | 2 | 7 | 21 | ||
| 7. | Flemming,Achim | SK Starnberg | ---- | 11 | 11 | |||||
| 8. | Schneider,Richard | Gautinger SC | ---- | 3 | 8 | 11 | ||||
| 9. | Heinrichsen,Peter | Gautinger SC | ---- | 6 | 5 | 11 | ||||
| 10. | Moser,Benjamin | Gautinger SC | ---- | 4 | 4 | 3 | 11 | |||
| 11. | Epple,Ulrich,Dr. | SK Starnberg | ---- | 6 | 6 | |||||
| 12. | Sperber,Ulrich | Gautinger SC | ---- | 4 | 4 |
