1. Mannschaft
2. Mannschaft
3. Mannschaft
4. Mannschaft
5. Mannschaft (SF Olching)
U16-Jugendmannschaft
Mannschaftskämpfe 2025/26
Tabellen
| Regionalliga Süd-Ost | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Röhrnbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 6½:1½ |
| 2. | FC Ergolding | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5½:2½ |
| 3. | SK Gräfelfing | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 5:3 |
| 4. | SK Starnberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4½:3½ |
| 5. | SK Freising | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4½:3½ |
| 6. | SK Bruckmühl | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3½:4½ |
| 7. | SC Straubing | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3½:4½ |
| 8. | SV Ilmmünster | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 3:5 |
| 9. | MTV Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 2½:5½ |
| 10. | SC Gröbenzell II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 1½:6½ |
| Kreisklasse | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Fürstenfeldbruck | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5:1 |
| 2. | TSV Gilching-Argelsried | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3½:2½ |
| 3. | TuS Geretsried | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
| 4. | SK Germering II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
| 5. | Turm Untermühlhausen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
| 6. | SC Miesbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:3 |
| 7. | SC Peiting II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½:3½ |
| 8. | SK Starnberg II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:5 |
| B-Klasse | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Starnberg IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6:0 |
| 2. | SK Penzberg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5½:½ |
| 3. | SC Peiting III | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4½:1½ |
| 4. | SK Weilheim IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½:4½ |
| 5. | SF Bad Tölz II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½:5½ |
| 6. | SK Starnberg III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:6 |
| C-Klasse | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Hohenpeißenberg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3½:½ |
| 2. | TSV Oberammergau | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:1 |
| 3. | TuS Fürstenfeldbruck II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:1 |
| 4. | SK Starnberg V | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2½:1½ |
| 5. | SF Windach III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 6. | SC Ammersee III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½:2½ |
| 7. | SG Eichenau/Puchheim II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 |
| 8. | SC Wolfratshausen III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 |
| 9. | SC Miesbach II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½:3½ |
| Senioren-Kreisliga | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Wolfratshausen S | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5:3 |
| 2. | TuS Fürstenfeldbruck S | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:0 |
| 3. | SK Weilheim S | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5½:2½ |
| 4. | SK Penzberg S | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3½:4½ |
| 5. | Gautinger SC S | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½:4½ |
| 6. | SK Starnberg S | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2½:5½ |
| 7. | SK Weilheim II S | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4 |
| U16-Kreisliga, Vorrunde West | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:1 |
| 2. | SK Starnberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:1 |
| 3. | SG Windach/Untermühlhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 4. | SG Windach/Untermühlhausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
| 5. | SC Peiting | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 |
| 6. | SK Weilheim II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 |
