1. Mannschaft
2. Mannschaft
3. Mannschaft
4. Mannschaft
5. Mannschaft (SF Olching)
U16-Jugendmannschaft
Mannschaftskämpfe 2025/26
Tabellen
| Regionalliga Süd-Ost | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Röhrnbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 20:4 |
| 2. | SK Gräfelfing | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 18½:5½ |
| 3. | SK Starnberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 13:11 |
| 4. | SV Ilmmünster | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 13:11 |
| 5. | FC Ergolding | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 12:12 |
| 6. | SK Freising | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 11:13 |
| 7. | MTV Ingolstadt | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 8½:15½ |
| 8. | SK Bruckmühl | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 10½:13½ |
| 9. | SC Straubing | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 9½:14½ |
| 10. | SC Gröbenzell II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 4:20 |
| Kreisklasse | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Gilching-Argelsried | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12:6 |
| 2. | TuS Fürstenfeldbruck | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8½:3½ |
| 3. | SK Germering II | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7:5 |
| 4. | TuS Geretsried | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10½:7½ |
| 5. | Turm Untermühlhausen | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9½:8½ |
| 6. | SC Peiting II | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8½:9½ |
| 7. | SC Miesbach | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7:11 |
| 8. | SK Starnberg II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3:15 |
| B-Klasse | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Starnberg IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6:0 |
| 2. | SK Penzberg II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5½:½ |
| 3. | SC Peiting III | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4½:1½ |
| 4. | SK Weilheim IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½:4½ |
| 5. | SF Bad Tölz II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½:5½ |
| 6. | SK Starnberg III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:6 |
| C-Klasse | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Oberammergau | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10½:1½ |
| 2. | SC Wolfratshausen III | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7:5 |
| 3. | SC Hohenpeißenberg II | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7:5 |
| 4. | SF Windach III | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4½:3½ |
| 5. | TuS Fürstenfeldbruck II | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5:7 |
| 6. | SK Starnberg V | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4½:7½ |
| 7. | SG Eichenau/Puchheim II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3:5 |
| 8. | SC Miesbach II | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4:8 |
| 9. | SC Ammersee III | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2½:5½ |
| Senioren-Kreisliga | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Wolfratshausen S | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5:3 |
| 2. | TuS Fürstenfeldbruck S | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:0 |
| 3. | SK Weilheim S | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5½:2½ |
| 4. | SK Penzberg S | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3½:4½ |
| 5. | Gautinger SC S | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½:4½ |
| 6. | SK Starnberg S | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2½:5½ |
| 7. | SK Weilheim II S | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4 |
| U16-Kreisliga, Vorrunde West | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Starnberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6:2 |
| 2. | SG Windach/Untermühlhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:1 |
| 3. | SK Weilheim II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5:3 |
| 4. | SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:4 |
| 5. | SG Windach/Untermühlhausen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4 |
| 6. | SC Peiting | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:5 |
