Runde | SG Wolfratshausen/Geretsried | SK Weilheim | SG Windach/Untermühlh./Landsberg | SG Ammersee/FFB | SG Peiting II/Buchloe | SK Germering II | SK Starnberg | SC Peiting | Gautinger SC | SG Windach/Untermühlh./Landsberg II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||
1 | -2 | -1 | -5 | -10 | -3 | -4 | -7 | -8 | -9 | -6 |
2 | -1 | -2 | -5 | -6 | -3 | -4 | -8 | -9 | -7 | -10 |
3 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -8 | -9 | -7 | -10 |
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |