Runde | SK Weilheim | SG Wolfratshausen/Geretsried | SG Ammersee/FFB | SK Germering II | SG Windach/Untermühlh./Landsberg | SK Starnberg | SG Peiting II/Buchloe | SG Windach/Untermühlh./Landsberg II | Gautinger SC | SC Peiting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
5 | 11 | 13 | 9 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 |
6 | 14 | 13 | 12 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 |
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |