Runde | SK Weilheim S | TuS Fürstenfeldbruck S | SC Wolfratshausen S | Gautinger SC S | SK Weilheim II S | SK Penzberg S | SK Weilheim III S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 |
4 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 |
5 | 15 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 |
6 | |||||||
7 |