Runde | TV Tegernsee | SK Bruckmühl | SV Röhrnbach | SK Freising | MTV Ingolstadt | SK Starnberg | SC Gröbenzell II | SV Deggendorf II | SK Neuburg | SK Landau-Dingolfing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||||||
1 | -2 | -9 | -8 | -7 | -4 | -6 | -3 | -5 | -1 | -10 |
2 | -1 | -7 | -5 | -10 | -3 | -8 | -2 | -6 | -4 | -9 |
3 | -1 | -3 | -2 | -8 | -6 | -9 | -4 | -5 | -7 | -10 |
4 | -1 | -4 | -2 | -8 | -5 | -7 | -6 | -3 | -9 | -10 |
5 | -1 | -2 | -3 | -6 | -7 | -4 | -8 | -5 | -9 | -10 |
6 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 |
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |