Partien (pgn)
| Bezirksliga Oberbayern 2010/11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SU Ebersberg-Grafing | ** | 6 | 4½ | 4½ | 5½ | 4 | 3½ | 5½ | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:3 | 33½:22½ | ||
| 2. | SC Peiting | ** | 1½ | 4 | 4½ | 4 | 5 | 5½ | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:4 | 32½:23½ | ||
| 3. | SG Vogtareuth/Prutting | 2 | 6½ | ** | 3½ | 4½ | 4 | 7 | 6½ | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | 34:22 | ||
| 4. | SC Starnberg | 3½ | 4 | 4½ | ** | 3 | 5 | 5 | 5½ | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | 30½:25½ | ||
| 5. | SF Starnberger See | 3½ | 3½ | 3½ | 5 | ** | 5½ | 4½ | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:6 | 31½:24½ | ||
| 6. | MTV Ingolstadt | 2½ | 4 | 4 | 3 | ** | 3½ | 4½ | 5½ | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 27:29 | ||
| SG Traunstein/Traunreut | 4 | 3 | 3 | 4½ | ** | 3½ | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 27:29 | |||
| 8. | SK Töging | 2½ | 1 | 2½ | 3½ | 4½ | ** | 4½ | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:9 | 22½:33½ | ||
| 9. | SK Bruckmühl | 4½ | 2½ | 3½ | 2½ | 4 | 3½ | ** | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | 24½:31½ | ||
| 10. | SK Freilassing | 2½ | 0 | 1½ | 2 | 3 | 4 | 4 | ** | 7 | 0 | 2 | 5 | 2:12 | 17:39 | ||
