| B-Klasse 2012/13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Ammersee II | ** | 6½ | 5½ | 7 | 5 | 5 | 6½ | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 35½:12½ | ||||
| 2. | SK Großweil | ** | 3½ | 7½ | 5 | 5½ | 5½ | 7 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 34:14 | ||||
| 3. | SC Miesbach | 1½ | ** | 6½ | 8 | 6½ | 4 | 5½ | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 32:16 | ||||
| 4. | SK Germering IV | 4½ | ** | 7 | 4 | 6 | 4 | 3½ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 29:19 | ||||
| 5. | SF Bad Tölz II | 2½ | 1½ | ** | 4 | 2½ | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 20½:27½ | ||||
| 6. | TuS Fürstenfeldbruck III | ½ | 0 | 1 | ** | 5½ | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15:32 | ||||
| 7. | SG Eichenau/Puchheim III | 1 | 3 | 1½ | 4 | ** | 4 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 22½:33½ | |||
| 8. | SC Wolfratshausen IV | 2½ | 2 | 4 | 2½ | 4 | ** | 5½ | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20½:27½ | ||||
| 9. | SK Gräfelfing III | 3 | 2½ | 4 | 5½ | 3 | 3 | ** | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 25:30 | |||
| 10. | SK Weilheim IV | 3 | 2½ | 4 | 3 | 2½ | 4 | ** | 4½ | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 23½:32½ | |||
| 11. | SC Starnberg IV | 1½ | 1 | 4½ | 3 | 4 | 4 | 3½ | ** | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 21½:34½ | |||
