| B-Klasse 2012/13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Ammersee II | ** | 5 | 6½ | 6½ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18:6 | |||||||
| 2. | SK Großweil | ** | 5 | 7½ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12½:3½ | ||||||||
| 3. | SK Germering IV | ** | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 15:9 | |||||||
| 4. | SC Wolfratshausen IV | ** | 4 | 5½ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13½:10½ | |||||||
| 5. | SK Gräfelfing III | 3 | ** | 5½ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12½:11½ | |||||||
| 6. | SF Bad Tölz II | 4 | 2½ | ** | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11½:12½ | |||||||
| 7. | SK Weilheim IV | 4 | 2½ | ** | 4½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11:13 | |||||||
| 8. | SG Eichenau/Puchheim III | 3 | 4 | 4 | ** | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11:13 | |||||||
| 9. | SC Miesbach | 1½ | 4 | ** | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½:10½ | ||||||||
| 10. | TuS Fürstenfeldbruck III | ½ | 1 | ** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1½:14½ | ||||||||
| 11. | SC Starnberg IV | 1½ | 3 | 3½ | ** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8:16 | |||||||
