Grafiken zum Saisonverlauf, Liga-Orakel
Turnierinformationen
Vorrunde West Vorrunde Ost Endrunde Endrunde B
| U16-Kreisliga, Vorrunde West 2025/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Starnberg | ** | 3 | 3 | 1½ | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 14½:5½ |
| 2. | SG Windach/Untermühlhausen | 1 | ** | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12:7 |
| 3. | SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | 1 | 1 | ** | 3 | 3 | 3½ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11½:8½ |
| SK Weilheim II | 2½ | 1 | 1 | ** | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11½:8½ | |
| 5. | SC Peiting | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7:12 |
| 6. | SG Windach/Untermühlhausen II | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2½:17½ |
| 5.Runde am Samstag, 31.01.2026, 14:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Windach/Untermühlhausen | SK Weilheim II | |||||||
| 1 | 1 | Süppel,Moritz | 1562 | - | 2 | Rauprich,Florian | 1099 | -:+ |
| 2 | 2 | Madzarevic,Philip | 1275 | - | 3 | Grunert,Dominik | 1146 | 1:0 |
| 3 | 3 | Wüst,David | 1122 | - | 4 | Grunert,Manuel | 874 | 1:0 |
| 4 | 6 | Jaud,Lucas | 1089 | - | 5 | Laureano-Schelten,Mateo | 916 | 1:0 |
| Ø 1262 | Ø 1008.8 | |||||||
| SG Windach/Untermühlhausen II | SK Starnberg | |||||||
| 1 | 1 | Kuhn,Andreas | 808 | - | 1 | Mihajlovic,Matej | 1372 | -:+ |
| 2 | 5 | Bohrmann,Benedikt | 1023 | - | 2 | Bucher,Rohan | 995 | 0:1 |
| 3 | 8 | Wetzl,Josef | ---- | - | 10 | Wesner,Leopold | 761 | 0:1 |
| 4 | 9 | Maresch,Timon | ---- | - | 11 | Raab,Constantin | ---- | 0:1 |
| Ø 915.5 | Ø 1042.7 | |||||||
| SC Peiting | SG Ammersee/Fürstenfeldbruck | |||||||
| 1 | 2 | Keller,Oliver | ---- | - | 1 | Alkhouri,Joseph | 1410 | 0:1 |
| 2 | 5 | Stemmler,Ben | 747 | - | 4 | Weilbach,Samuel | ---- | 0:1 |
| 3 | 8 | Schwarz,Benjamin | ---- | - | 5 | Schöbel,Fabian | 1186 | 0:1 |
| 4 | 9 | Weidenthal,Vincent | ---- | - | 9 | Hofhauser,Vitus | 1018 | 1:0 |
| Ø 747 | Ø 1204.7 | |||||||
Platzierung Punkte |
