U16-Kreisliga 2023/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Germering | ** | 4 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 31½:½ | |
2. | SG Windach/Untermühlh./Landsberg | 0 | ** | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 17:13 | ||
3. | SG Wolfratshausen/Geretsried | 0 | 1 | ** | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 17½:14½ | ||
SG Ammersee/FFB | 0 | 2 | ** | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 18:14 | |||
5. | SK Starnberg | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 4 | 2½ | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9½:21½ | ||
6. | SF Bad Tölz | 0 | 3 | 2 | 3 | ** | 2 | 2½ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16:14 | ||
7. | SK Weilheim | 0 | 2 | 1 | 2 | ** | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14½:16½ | ||
8. | SG Ammersee/FFB II | 0 | 1 | 2 | 0 | ½ | 1 | ** | 1½ | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6½:24½ | |
9. | SC Peiting | 1 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 2½ | ** | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9½:21½ |
7.Runde am Samstag, 02.03.2024, 14:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Wolfratshausen/Geretsried | ||||||||
SG Ammersee/FFB II | SK Weilheim | |||||||
1 | 12 | Panzinger,Amelie | 752 | - | 2 | Zhang,Yibai | 974 | 0:1 |
2 | 13 | Pfänder,Hannah Lou | 759 | - | 3 | Rauprich,Florian | 1036 | 0:1 |
3 | 15 | Fischer,Jakob | 722 | - | 7 | Dirscherl,Samuel | 809 | 0:1 |
4 | 17 | Handke,Laurenz | ---- | - | 11 | Dirscherl,Sophie | ---- | 1:0 |
Ø 744.3 | Ø 939.7 | |||||||
SG Ammersee/FFB | SG Windach/Untermühlh./Landsberg | |||||||
1 | 3 | Bruttel,Luca | 1225 | - | 3 | Süppel,Moritz | 1253 | 0:1 |
2 | 5 | Frank,Joschua | 1044 | - | 4 | Rank,Sebastian | 999 | 0:1 |
3 | 6 | Alkhouri,Joseph | 1348 | - | 7 | Kuhn,Andreas | ---- | 1:0 |
4 | 8 | Werther,Vinzent | 1065 | - | 8 | Metzner,Ludwig | ---- | 1:0 |
Ø 1170.5 | Ø 1126 | |||||||
SK Starnberg | SC Peiting | |||||||
1 | 2 | Rzhevskiy,Sergei | 789 | - | 3 | Kurz,Florian | 827 | ½ |
2 | 3 | Bucher,Rohan | 771 | - | 4 | Pusch,Luis | 797 | 0:1 |
3 | 4 | Ruff,Edward | 742 | - | 10 | Keller,Maximilian | ---- | 1:0 |
4 | 6 | Zhang,De | ---- | - | 11 | Keller,Oliver | ---- | 1:0 |
Ø 767.3 | Ø 812 | |||||||
SF Bad Tölz | SK Germering | |||||||
* Spielabsage durch Bad Tölz |