Ergebnisse

    Ergebnisse U16-Kreisliga 2023/24
U16-Kreisliga 2023/24123456789Sguv MPBP
1. SK Germering**442 2 0 0 631½:½
2. SF Bad Tölz**322 1 1 0 416:14
3. SG Wolfratshausen/Geretsried1**42 1 0 1 317½:14½
4. SK Starnberg0**42 1 0 1 39½:21½
5. SG Windach/Untermühlh./Landsberg0**22 1 0 1 317:13
6. SG Ammersee/FFB**21 0 1 0 118:14
7. SK Weilheim02**2 0 1 1 114½:16½
 SG Ammersee/FFB II02**2 0 1 1 16½:24½
9. SC Peiting1**1 0 0 1 09½:21½


2.Runde am Samstag, 18.11.2023, 14:00 Uhr
1
-
SG Ammersee/FFB
2
SK Starnberg
-
SG Ammersee/FFB II
4:0
12 Rzhevskiy,Sergei 789-12 Panzinger,Amelie 7521:0
23 Bucher,Rohan 771-13 Pfänder,Hannah Lou 7591:0
34 Ruff,Edward 742-15 Fischer,Jakob 7221:0
46 Zhang,De -----16 Köpke,Nils ----+:-
Ø 767.3 Ø 744.3
3
SF Bad Tölz
-
SG Wolfratshausen/Geretsried
3:1
11 Besenhard,Moritz -----1 Jannicke,Svea 11481:0
23 Britz,Maximilian -----2 Werner,Freya 10731:0
35 Heimgreiter,Lukas 833-3 Prokscha,Marlene 1215-:+
48 Emiral,Enes 1002-4 Bhattacharya,Anintika ----1:0
Ø 917.5 Ø 1145.3
4
SK Germering
-
SK Weilheim
4:0
11 Gawlik,Oliver 1768-3 Rauprich,Florian 10361:0
22 Winkler,David 1556-6 Matsarski,David 13481:0
33 Hofmeier,Viktoria 1384-7 Dirscherl,Samuel 8091:0
45 Amin,Yan 1293-11 Dirscherl,Sophie ----1:0
Ø 1500.3 Ø 1064.3
5
SC Peiting
-
SG Windach/Untermühlh./Landsberg
1:2 *
11 Grigorian,Volodia 1753-1 Würzinger,Leander 16640:0kl
24 Pusch,Luis 797-3 Süppel,Moritz 12530:1
310 Keller,Maximilian -----5 Wüst,David 10780:1
411 Keller,Oliver -----14 Stagl,Leopold ----1:0
Ø 1275 Ø 1331.7
* Das Spiel wird verlegt auf den 25.11.2023