Ergebnisse

    Ergebnisse Senioren-Kreisliga 2023/24
Senioren-Kreisliga 2023/24123456789Sguv MPBP
1. TuS Fürstenfeldbruck S**343 3 0 0 919:13
2. SK Weilheim II S**½½4 3 0 1 911:21
3. Gautinger SC S**4234 2 1 1 722:10
4. SF Windach S10**4 2 0 2 610½:21½
5. SC Wolfratshausen S2**3 1 1 1 425:7
6. TuS Geretsried S0**24 1 1 2 47:25
7. SK Weilheim S**33 1 0 2 324:8
8. SK Starnberg S½**3 1 0 2 311½:20½
9. SK Penzberg S121**4 0 1 3 114:18


4.Runde am Samstag, 03.02.2024, 14:00 Uhr
1
-
SC Wolfratshausen S
2
SK Penzberg S
-
SK Weilheim S
1:3
13 Langer,Peter 1832-2 Lochte,Thomas 19360:1
25 Kennerknecht,Anton 1585-3 Höller,Armin 19940:1
36 Malik,Heinz 1574-7 Hart,Josef 1726½
47 Deufel-Euba,Hermann 1551-8 Helbig,Dieter 1659½
Ø 1635.5 Ø 1828.8
3
SF Windach S
-
SK Weilheim II S
2½:1½
13 Vonach,Bernhard,Dr. 1791-9 Roth,Willi 1566½
25 Rothenhagen,Siegfried 1543-10 Dyckhoff,Florian 1443½
36 Wagner,Gerhard 1445-11 Schneider,Thomas,Dr. 1393½
47 Grandl,Klaus 1433-13 Neugebauer,Gerhard 12261:0
Ø 1553 Ø 1407
4
SK Starnberg S
-
Gautinger SC S
½:3½
112 Nieland,Klaus 1477-1 Wawra,Jürgen 21400:1
215 Albrecht,Franz 1348-2 Olbrich,Joachim 1977½
316 Nagel,Ingo 1229-6 Ludwig,Ralf,Dr. 17990:1
418 Schwarz,Susanne 1074-11 Messerer,Markus 11110:1
Ø 1282 Ø 1756.8
5
TuS Fürstenfeldbruck S
-
TuS Geretsried S
4:0
11 Hecht,Hans-Joachim 2202-1 Klinger,Kurt,Dr. 16911:0
23 Gradl,Winfried 1914-2 Martin,Richard 16371:0
35 Klein,Josef Michael 1942-3 Stöver,Pieter 15771:0
46 Hirn,Thomas 1663-4 Reitinger,Erich 1662+:-
Ø 1930.3 Ø 1641.8