Ergebnisse

    Ergebnisse B-Klasse 2023/24
B-Klasse 2023/2412345678Sguv MPBP
1. SC Wolfratshausen III**26446 5 0 1 1527:15
2. SC Peiting II4**66 4 0 2 1236:6
3. SK Starnberg III**646 4 0 2 1228:13
4. SK Weilheim IV½**666 3 0 3 918½:23½
5. SC Ammersee III0½00**36 2 1 3 77:35
6. SC Gröbenzell IV2**66 2 0 4 618:24
7. SF Bad Tölz II23**36 1 2 3 521:21
8. Gautinger SC II20½003**6 1 1 4 411½:29½


6.Runde am Sonntag, 03.03.2024, 10:00 Uhr
1
SF Bad Tölz II
-
SC Peiting II
1½:4½
12 Höflich,Dieter 1679-2 Siller,Robert 19170:1
23 Schützenberger,Peter 1656-9 Kurz,Johannes 13990:1
34 Schutzmann,Henry 1631-11 Kees,Robert 1553½
46 Harms,Rainer 1378-12 Riedel,René 1503½
57 Jungwirth,Andreas 1276-13 Schnelzer,Matthias 1389½
610 Emiral,Enes 1003-16 Winkler,Léon 12810:1
Ø 1437.2 Ø 1507
2
SC Gröbenzell IV
-
SC Wolfratshausen III
1½:4½
17 Kaas,Felix 1539-1 Hamann,Niels 1756½
28 Dallmair,Florian 1367-4 Schneider,Peter 16930:1
310 Menckhoff,Sebastian -----6 Schallöhr,Knut 16620:1
419 Fried,Samuel -----7 Weidner,Hermann 14980:1
520 Dell,Erik Martin -----8 Weiß,Robert 15990:1
621 Erhardt,Benedict 1381-14 Denzler,Michael ----1:0
Ø 1429 Ø 1641.6
3
SK Starnberg III
-
Gautinger SC II
4½:½
11 Fuchs,Martin,Dr. 1940-1 Sperber,Ulrich 17970:0kl
24 Jansenberger,Peter 1667-2 Wurster,Axel 1842+:-
35 Bentz,Rüdiger 1628-5 Heinrichsen,Peter 1628½
48 Fincke,Ulrich,Dr. 1590-6 Hesse,Tim 15101:0
510 Neumann-Neupert,Heinrich 1477-7 Neuhaus,Daniel 14951:0
613 Karlinger,Johannes 1415-9 Tao,Bram 13291:0
Ø 1619.5 Ø 1600.2
4
SC Ammersee III
-
SK Weilheim IV
0:6 kl *
* Spielabsage durch Ammersee