B-Klasse 2023/24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Wolfratshausen III | ** | 4½ | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 27:15 | |||
2. | SK Starnberg III | ** | 1½ | 6 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 28:13 | |||
3. | SC Peiting II | 4½ | ** | 5½ | 5½ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 36:6 | |||
4. | SK Weilheim IV | 1½ | ½ | ** | 1½ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 18½:23½ | |||
5. | SC Ammersee III | 0 | 0 | ½ | ** | 3½ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7:35 | |||
6. | SF Bad Tölz II | 2 | 2½ | ** | 4½ | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 21:21 | |||
7. | SC Gröbenzell IV | 2 | 4½ | 2½ | 1½ | ** | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18:24 | |||
8. | Gautinger SC II | 2 | 0 | 0 | 3 | ** | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11½:29½ |
4.Runde am Sonntag, 10.12.2023, 10:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF Bad Tölz II | SC Wolfratshausen III | |||||||
1 | 2 | Höflich,Dieter | 1679 | - | 2 | Höbart,Hans | 1764 | 0:1 |
2 | 3 | Schützenberger,Peter | 1656 | - | 4 | Schneider,Peter | 1693 | 0:1 |
3 | 4 | Schutzmann,Henry | 1631 | - | 6 | Schallöhr,Knut | 1662 | 1:0 |
4 | 6 | Harms,Rainer | 1378 | - | 7 | Weidner,Hermann | 1498 | 0:1 |
5 | 7 | Jungwirth,Andreas | 1276 | - | 8 | Weiß,Robert | 1599 | 0:1 |
6 | 9 | Tonchev,Alek | 1186 | - | 14 | Denzler,Michael | ---- | 1:0 |
Ø 1467.7 | Ø 1643.2 | |||||||
SC Peiting II | Gautinger SC II | |||||||
SC Gröbenzell IV | SK Weilheim IV | |||||||
1 | 7 | Kaas,Felix | 1539 | - | 2 | Brücklmayr,Thomas | 1680 | +:- |
2 | 8 | Dallmair,Florian | 1367 | - | 9 | Heidebreck,Rainer | 1655 | 1:0 |
3 | 10 | Menckhoff,Sebastian | ---- | - | 12 | Schneider,Thomas,Dr. | 1433 | 1:0 |
4 | 19 | Fried,Samuel | ---- | - | 13 | Stöberl,Stefan | 1422 | 0:1 |
5 | 20 | Dell,Erik Martin | ---- | - | 16 | von Malotki,Wulf | 1328 | 1:0 |
6 | 21 | Erhardt,Benedict | 1381 | - | 17 | Neugebauer,Gerhard | 1245 | ½ |
Ø 1429 | Ø 1460.5 | |||||||
SK Starnberg III | SC Ammersee III | |||||||
* Spielabsage durch Ammersee |