U16-Kreisliga 2022/23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Tegernsee | ** | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7:1 | ||||||
2. | SK Gräfelfing | ** | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:0 | |||||||
3. | SG Ammersee/FFB | ** | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:1 | |||||||
4. | SG Ammersee/FFB II | 1 | ** | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:4 | ||||||
5. | SK Weilheim | ** | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | ||||||
6. | SF Bad Tölz | 1 | 2 | ** | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | ||||||
7. | SC Peiting | 1 | ** | 1½ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2½:4½ | ||||||
8. | SC Starnberg | 0 | 2 | ** | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | ||||||
9. | SC Wolfratshausen | 0 | 1½ | ** | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1½:5½ |
2.Runde am Samstag, 22.10.2022, 14:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spielfrei | SG Ammersee/FFB | |||||||
SF Bad Tölz | SG Ammersee/FFB II | |||||||
1 | 2 | Tonchev,Alek | 964 | - | 4 | Hausser,Leopold | 782 | 1:0 |
2 | 3 | Emiral,Enes | 1020 | - | 6 | Bruttel,Luca | 1030 | 0:1 |
3 | 6 | Gnegel,Emma | ---- | - | 7 | Werther,Vinzent | 794 | 0:1 |
4 | 7 | Gnegel,Pia | ---- | - | 17 | Pop,David | ---- | 0:1 |
Ø 992 | Ø 868.7 | |||||||
SC Starnberg | SK Weilheim | |||||||
1 | 1 | Maurer,Silas | 1108 | - | 4 | Rauprich,Florian | 1041 | 1:0 |
2 | 3 | Bucher,Rohan | 796 | - | 5 | Zhang,Yibai | 856 | 0:1 |
3 | 6 | Gebhard,Alexander | ---- | - | 6 | Ehses,Till | 792 | +:- |
4 | 12 | Bucher,Tara | ---- | - | 7 | Promberger,Vitus | 713 | 0:1 |
Ø 952 | Ø 850.5 | |||||||
SC Peiting | TV Tegernsee | |||||||
1 | 2 | Linzmeier,Moritz | 1338 | - | 1 | Andrade,Ruben | 1841 | 1:0 |
2 | 3 | Rauch,Dominikus | 1069 | - | 6 | Franzky,Julian | 1293 | 0:1 |
3 | 4 | Kurz,Florian | 739 | - | 14 | Burdett,Sabah | 1220 | 0:1 |
4 | 13 | Weinheimer,Ludwig | 982 | - | 16 | Serwane,Ruben | 1306 | 0:1 |
Ø 1032 | Ø 1415 | |||||||
SK Gräfelfing | SC Wolfratshausen | |||||||
* Spielabsage durch Wolfratshausen |