C-Klasse 2021/22 | 1 | 2 | 3 | 4 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Ammersee III | ** | 2 | 3 | 2½ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7½:4½ |
2. | Turm Untermühlhausen II | 2 | ** | 2 | 2½ | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6½:5½ |
3. | SC Miesbach II | 1 | 2 | ** | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3:5 |
4. | SC Peiting III | 1½ | 1½ | 0 | ** | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3:5 |
3.Runde am Sonntag, 13.03.2022, 10:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turm Untermühlhausen II | SC Ammersee III | |||||||
SC Peiting III | SC Miesbach II | |||||||
* einvernehmliche Spielabsage |