Partien (pgn)
| Bezirksliga Oberbayern 2010/11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Vogtareuth/Prutting | ** | 4½ | 6½ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 11:5 | |||||||
| 2. | SU Ebersberg-Grafing | ** | 5½ | 4½ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 10:6 | |||||||
| 3. | SG Traunstein/Traunreut | ** | 3½ | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 8½:7½ | |||||||
| 4. | SF Starnberger See | 3½ | ** | 4½ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 8:8 | |||||||
| SK Töging | 4½ | ** | 3½ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 8:8 | ||||||||
| 6. | MTV Ingolstadt | 2½ | 4½ | ** | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 7:9 | |||||||
| 7. | SC Starnberg | 3½ | ** | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 7½:8½ | |||||||
| SK Bruckmühl | 3½ | ** | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 7½:8½ | ||||||||
| 9. | SK Freilassing | 3 | 4 | ** | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 7:9 | |||||||
| 10. | SC Peiting | 1½ | 4 | ** | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 5½:10½ | |||||||
