| Oberbayerische Senioren-MM 2009/10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Starnberg S | ** | 2 | 3 | 4 | 2½ | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 15½:4½ |
| 2. | TuS Fürstenfeldbruck S | 2 | ** | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 15:5 |
| 3. | SK Freising S | 1 | 1 | ** | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 12:8 |
| 4. | VfB Friedrichshofen S | 0 | 0 | 1 | ** | 2½ | 2½ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 6:14 |
| 5. | SC Wolfratshausen S | 1½ | 2 | 1 | 1½ | ** | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 10:10 |
| 6. | SC Waldkraiburg S | 0 | 0 | 0 | 1½ | 0 | ** | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 1½:18½ |
| 1.Runde am Samstag, 12.09.2009, 14:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Starnberg S | TuS Fürstenfeldbruck S | |||||||
| SC Waldkraiburg S | SC Wolfratshausen S | |||||||
| VfB Friedrichshofen S | SK Freising S | |||||||
| 2.Runde am Samstag, 26.09.2009, 14:00 Uhr | ||||||||
| VfB Friedrichshofen S | SC Starnberg S | |||||||
| SK Freising S | SC Waldkraiburg S | |||||||
| * kampflos | ||||||||
| SC Wolfratshausen S | TuS Fürstenfeldbruck S | |||||||
| 3.Runde am Samstag, 06.03.2010, 14:00 Uhr | ||||||||
| SC Starnberg S | SC Wolfratshausen S | |||||||
| TuS Fürstenfeldbruck S | SK Freising S | |||||||
| SC Waldkraiburg S | VfB Friedrichshofen S | |||||||
| 4.Runde am Samstag, 24.04.2010, 14:00 Uhr | ||||||||
| SC Waldkraiburg S | SC Starnberg S | |||||||
| * kampflos | ||||||||
| VfB Friedrichshofen S | TuS Fürstenfeldbruck S | |||||||
| SK Freising S | SC Wolfratshausen S | |||||||
| 5.Runde am Samstag, 08.05.2010, 14:00 Uhr | ||||||||
| SC Starnberg S | SK Freising S | |||||||
| SC Wolfratshausen S | VfB Friedrichshofen S | |||||||
| TuS Fürstenfeldbruck S | SC Waldkraiburg S | |||||||
| * Wertung wegen unerlaubtem Freilassens eines Brettes | ||||||||
