Zum Inhalt springen
Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2000/01
| 1.Runde am Sonntag, 15.10.2000, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | TSV Trostberg | - | SK Landshut | 2½:5½ |
| 2 | SC Straubing | - | SK Freising | 3½:4½ |
| 3 | SC Unterpf.-Germering | - | SG Pang/Rosenheim II | 4½:3½ |
| 4 | SC Starnberg | - | TV Tegernsee II | 4:4 |
| 5 | SK Passau II | - | TSV Waldkirchen | 2½:5½ |
| 2.Runde am Sonntag, 12.11.2000, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | SK Landshut | - | TSV Waldkirchen | 3:5 |
| 2 | TV Tegernsee II | - | SK Passau II | 7:1 |
| 3 | SG Pang/Rosenheim II | - | SC Starnberg | 3:5 |
| 4 | SK Freising | - | SC Unterpf.-Germering | 3½:4½ |
| 5 | TSV Trostberg | - | SC Straubing | 6½:1½ |
| 3.Runde am Sonntag, 10.12.2000, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | SC Straubing | - | SK Landshut | 5½:2½ |
| 2 | SC Unterpf.-Germering | - | TSV Trostberg | 3:5 |
| 3 | SC Starnberg | - | SK Freising | 2:6 |
| 4 | SK Passau II | - | SG Pang/Rosenheim II | 2:6 |
| 5 | TSV Waldkirchen | - | TV Tegernsee II | 4½:3½ |
| 4.Runde am Sonntag, 14.01.2001, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | SK Landshut | - | TV Tegernsee II | 3½:4½ |
| 2 | SG Pang/Rosenheim II | - | TSV Waldkirchen | 2:6 |
| 3 | SK Freising | - | SK Passau II | 5½:2½ |
| 4 | TSV Trostberg | - | SC Starnberg | 3:5 |
| 5 | SC Straubing | - | SC Unterpf.-Germering | 4:4 |
| 5.Runde am Sonntag, 28.01.2001, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | SC Unterpf.-Germering | - | SK Landshut | 3:5 |
| 2 | SC Starnberg | - | SC Straubing | 5½:2½ |
| 3 | SK Passau II | - | TSV Trostberg | 2:6 |
| 4 | TSV Waldkirchen | - | SK Freising | 5½:2½ |
| 5 | TV Tegernsee II | - | SG Pang/Rosenheim II | 6:2 |
| 6.Runde am Sonntag, 18.02.2001, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | SK Landshut | - | SG Pang/Rosenheim II | 4½:3½ |
| 2 | SK Freising | - | TV Tegernsee II | 4½:3½ |
| 3 | TSV Trostberg | - | TSV Waldkirchen | 5:3 |
| 4 | SC Straubing | - | SK Passau II | 6½:1½ |
| 5 | SC Unterpf.-Germering | - | SC Starnberg | 2:6 |
| 7.Runde am Sonntag, 11.03.2001, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | SC Starnberg | - | SK Landshut | 6:2 |
| 2 | SK Passau II | - | SC Unterpf.-Germering | ½:7½ |
| 3 | TSV Waldkirchen | - | SC Straubing | 6½:1½ |
| 4 | TV Tegernsee II | - | TSV Trostberg | 5½:2½ |
| 5 | SG Pang/Rosenheim II | - | SK Freising | 6½:1½ |
| 8.Runde am Sonntag, 01.04.2001, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | SK Landshut | - | SK Freising | 1½:6½ |
| 2 | TSV Trostberg | - | SG Pang/Rosenheim II | 2:6 |
| 3 | SC Straubing | - | TV Tegernsee II | 3½:4½ |
| 4 | SC Unterpf.-Germering | - | TSV Waldkirchen | ½:7½ |
| 5 | SC Starnberg | - | SK Passau II | 8:0 kl * |
| * kampflos |
| 9.Runde am Sonntag, 29.04.2001, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | SK Passau II | - | SK Landshut | 0:8 kl * |
| * kampflos |
| 2 | TSV Waldkirchen | - | SC Starnberg | 4½:3½ |
| 3 | TV Tegernsee II | - | SC Unterpf.-Germering | 5½:2½ |
| 4 | SG Pang/Rosenheim II | - | SC Straubing | 3:5 |
| 5 | SK Freising | - | TSV Trostberg | 4:4 |