Ergebnisse

    
Partien (pgn)Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2024/25
Regionalliga Süd-Ost 2024/2512345678910Sguv MPBP
1. TV Tegernsee**544467 4 3 0 11:334:22
2. SK Bruckmühl3**4457 4 2 1 10:430½:25½
3. SV Röhrnbach44**466347 2 4 1 8:631:25
4. SK Freising44**7 3 2 2 8:629½:26½
5. SK Starnberg42**44457 2 4 1 8:627½:28½
6. SV Deggendorf II434**4557 2 3 2 7:727½:28½
7. MTV Ingolstadt224**67 3 1 3 7:726½:29½
8. SC Gröbenzell II54**47 2 2 3 6:827:29
9. SK Neuburg443**67 1 2 4 4:1027½:28½
10. SK Landau-Dingolfing33242**7 0 1 6 1:1319:37


7.Runde am Sonntag, 23.02.2025, 10:00 Uhr
1
SK Landau-Dingolfing
-
SV Deggendorf II
3:5
11 Albrecht,Manuel 1928-1 Wisnet,Dominic 22870:1 (Partie)
22 Popp,Michael 1973-4 Firlbeck,Hubert 20390:1 (Partie)
33 Schultes,Christoph,Dr. 1961-6 Dörfler,Guenther 19731:0 (Partie)
44 Hirtreiter,Alexander 1912-7 Bielmeier,Ludwig 20170:1 (Partie)
56 Huber,Florian 1846-8 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 1877½ (Partie)
67 Fuchsgruber,Helmut 1804-9 Bauer,Bernd 19031:0 (Partie)
78 Zinner,Bernhard 1758-10 Bacholke,Michael 18700:1 (Partie)
810 Senff,Rudolf 1693-12 Krauß,Andreas 1848½ (Partie)
Ø 1859.4 Ø 1976.8
2
SK Freising
-
SV Röhrnbach
4:4
11 Trapp,Maximilian 2187-2 Fuchs,Florian 2121½ (Partie)
22 Brand,Leonhard 2066-3 Knechtel,Roland 21460:1 (Partie)
33 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2057-5 Neuwerth,Chulian 1995½ (Partie)
44 Zill,Christoph 2047-7 Hittinger,Christian 1960½ (Partie)
55 Bauer,Robert 2094-9 Reineke,Malte,Dr. 19561:0 (Partie)
66 Grüttner,Ralf 2041-10 Bernauer,Thomas 1902½ (Partie)
77 Paul,Franz Xaver 1827-11 Berisha,Regjep 19100:1 (Partie)
88 Mujdzic,Emir 1870-12 Wolf,Andreas 19691:0 (Partie)
Ø 2023.6 Ø 1994.9
3
SK Bruckmühl
-
SC Gröbenzell II
4½:3½
12 Uebele,Peter 2087-2 Scheckenbach,Franz 1996½ (Partie)
23 Blaskowski,Johannes 2233-3 Walter,Tobias 20781:0 (Partie)
34 Wilhelm,Robert 2074-4 Tunka,Philipp 20060:1 (Partie)
45 Caspers,Christian 1951-6 Heinisch,Niklas 2061½ (Partie)
56 Kieffer,Joachim 1987-7 Stocker,Rupert 1979½ (Partie)
67 Zeindlmeier,Thomas 1939-8 Feierlein,Robert 19770:1 (Partie)
78 Stoffel,Matthias 1982-9 Schrader,Jan-Erik 20291:0 (Partie)
89 Jaworek,Thomas 1984-10 Seifert,Werner 18941:0 (Partie)
Ø 2029.6 Ø 2002.5
4
SK Neuburg
-
SK Starnberg
4:4
11 Sailer,Wolfgang 2078-2 Steinmüller,Stephan,Dr. 2112½ (Partie)
22 Wurzel,Andre 2105-3 Gschwendtner,Klaus 20150:1 (Partie)
33 Förch,Benedikt 2087-4 Szalewa,Sven 20611:0 (Partie)
44 Holl,Andreas 2071-6 Ponater,Michael,Dr. 20341:0 (Partie)
55 Ebenhöch,Daniel 1978-8 Flemming,Achim 20120:1 (Partie)
66 Heppert,Lars 1951-10 Wehr,Stephan 1996½ (Partie)
77 Vaccaroni,Juan Manuel 1937-12 Absmaier,Friedrich 20140:1 (Partie)
88 Liesecke,Christian 1926-17 Strecker,Gerhard,Dr. 18081:0 (Partie)
Ø 2016.6 Ø 2006.5
5
TV Tegernsee
-
MTV Ingolstadt
6:2
11 Manakov,Ilya 2297-1 Lechermann,Markus 20961:0 (Partie)
22 Shen,Tingrui 2123-2 Glawe,Ralf 20031:0 (Partie)
33 Thiel,Fabian 2154-3 Eichschmied,Patrick 19471:0 (Partie)
44 Pölt,Christoph 2127-4 Holgert,Michael 2018½ (Partie)
55 Walter,Thomas 2128-6 Hausmann,Kai 20200:1 (Partie)
67 Lettl,Gerhard 1941-7 Freundorfer,Josef 20141:0 (Partie)
78 Dietlmeier,Tobias 1954-11 Beller,Igor 17861:0 (Partie)
89 Kaiser,Günter 1993-12 Doan,Duc Trung 1779½ (Partie)
Ø 2089.6 Ø 1957.9