Ergebnisse

    
Partien (pgn)Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2024/25
Regionalliga Süd-Ost 2024/2512345678910Sguv MPBP
1. TV Tegernsee**5445 3 2 0 8:224:16
2. SK Bruckmühl3**455 3 1 1 7:322:18
3. SV Röhrnbach4**66345 2 2 1 6:423:17
4. SK Starnberg2**4455 2 2 1 6:419½:20½
5. SK Freising4**5 2 1 2 5:520:20
 SV Deggendorf II434**455 1 3 1 5:520:20
7. MTV Ingolstadt24**5 2 1 2 5:518½:21½
8. SC Gröbenzell II54**45 1 2 2 4:619:21
9. SK Neuburg43**65 1 1 3 3:720:20
10. SK Landau-Dingolfing342**5 0 1 4 1:914:26


5.Runde am Sonntag, 12.01.2025, 10:00 Uhr
1
SK Landau-Dingolfing
-
SK Freising
2½:5½
11 Albrecht,Manuel 1928-1 Trapp,Maximilian 21871:0 (Partie)
22 Popp,Michael 1973-2 Brand,Leonhard 20660:1 (Partie)
33 Schultes,Christoph,Dr. 1961-3 Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. 2057½ (Partie)
44 Hirtreiter,Alexander 1912-4 Zill,Christoph 20470:1 (Partie)
55 Theiß,Johann 1911-5 Bauer,Robert 20940:1 (Partie)
66 Huber,Florian 1846-6 Grüttner,Ralf 20410:1 (Partie)
77 Fuchsgruber,Helmut 1804-8 Mujdzic,Emir 18700:1 (Partie)
88 Zinner,Bernhard 1758-16 Darlau,Tim 15641:0 (Partie)
Ø 1886.6 Ø 1990.8
2
SK Bruckmühl
-
SV Deggendorf II
5:3
12 Uebele,Peter 2087-2 Krstic,Petar 22810:1 (Partie)
23 Blaskowski,Johannes 2233-4 Firlbeck,Hubert 20391:0 (Partie)
34 Wilhelm,Robert 2074-5 Tauber,Rainer 19821:0 (Partie)
45 Caspers,Christian 1951-6 Dörfler,Guenther 19730:1 (Partie)
56 Kieffer,Joachim 1987-7 Bielmeier,Ludwig 2017½ (Partie)
67 Zeindlmeier,Thomas 1939-8 Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. 18771:0 (Partie)
78 Stoffel,Matthias 1982-10 Bacholke,Michael 18701:0 (Partie)
89 Jaworek,Thomas 1984-11 Gahr,Michael 1870½ (Partie)
Ø 2029.6 Ø 1988.6
3
SK Neuburg
-
SV Röhrnbach
4:4
11 Sailer,Wolfgang 2078-2 Fuchs,Florian 21211:0 (Partie)
22 Wurzel,Andre 2105-3 Knechtel,Roland 2146½ (Partie)
33 Förch,Benedikt 2087-5 Neuwerth,Chulian 1995-:+ (Partie)
45 Ebenhöch,Daniel 1978-6 Engelbrecht,Alfred 2122½ (Partie)
56 Heppert,Lars 1951-7 Hittinger,Christian 19601:0 (Partie)
67 Vaccaroni,Juan Manuel 1937-9 Reineke,Malte,Dr. 19561:0 (Partie)
78 Liesecke,Christian 1926-11 Berisha,Regjep 19100:1 (Partie)
821 Türkboylari,Bahadir 1907-12 Wolf,Andreas 19690:1 (Partie)
Ø 1996.1 Ø 2022.4
4
TV Tegernsee
-
SC Gröbenzell II
5½:2½
11 Manakov,Ilya 2297-1 Schmidt,Anton 2038½ (Partie)
22 Shen,Tingrui 2123-2 Scheckenbach,Franz 19961:0 (Partie)
33 Thiel,Fabian 2154-5 Shahin,Walid 2033½ (Partie)
44 Pölt,Christoph 2127-7 Stocker,Rupert 19791:0 (Partie)
55 Walter,Thomas 2128-8 Feierlein,Robert 19771:0 (Partie)
67 Lettl,Gerhard 1941-9 Schrader,Jan-Erik 2029½ (Partie)
78 Dietlmeier,Tobias 1954-10 Seifert,Werner 18940:1 (Partie)
89 Kaiser,Günter 1993-13 Kaftan,Thorsten 18761:0 (Partie)
Ø 2089.6 Ø 1977.8
5
MTV Ingolstadt
-
SK Starnberg
3½:4½
11 Lechermann,Markus 2096-2 Steinmüller,Stephan,Dr. 21120:1 (Partie)
22 Glawe,Ralf 2003-3 Gschwendtner,Klaus 20151:0 (Partie)
33 Eichschmied,Patrick 1947-4 Szalewa,Sven 20610:1 (Partie)
44 Holgert,Michael 2018-6 Ponater,Michael,Dr. 2034½ (Partie)
55 Vollnhals,Michael 2031-9 Litzka,Matthias,Dr. 2008½ (Partie)
66 Hausmann,Kai 2020-10 Wehr,Stephan 19960:1 (Partie)
77 Freundorfer,Josef 2014-12 Absmaier,Friedrich 20141:0 (Partie)
810 Hausmann,Sarah 1872-13 Pappenheim,Rainer,Dr. 1965½ (Partie)
Ø 2000.1 Ø 2025.6