Ergebnisse

    Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2002/03
Regionalliga Süd-Ost 2002/0312345678910Sguv MPBP
1. SC Starnberg**573 3 0 0 6:017½:6½
2. PSV Dorfen**53 3 0 0 6:015:9
3. SK Freilassing**453 2 1 0 5:113½:10½
4. TuS Fürstenfeldbruck**53 2 0 1 4:213:11
5. SG Vogtareuth/Prutting3**3 1 0 2 2:412:12
 SK Freising**63 1 0 2 2:412:12
7. SK Landshut34**43 0 2 1 2:411:13
8. SC Straubing32**3 1 0 2 2:49½:14½
9. TSV Trostberg34**3 0 1 2 1:59½:14½
10. TV Freyung1**3 0 0 3 0:67:17


3.Runde am Sonntag, 15.12.2002, 10:00 Uhr
1
PSV Dorfen
-
TuS Fürstenfeldbruck
4½:3½
2
SG Vogtareuth/Prutting
-
TV Freyung
5½:2½
3
SC Straubing
-
SK Freising
2:6
4
SC Starnberg
-
SK Landshut
5:3
5
SK Freilassing
-
TSV Trostberg
5:3