| Landesliga Süd 1971/72 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Tarrasch 1945 München | 7 | 6 | 0 | 1 | 12:2 | 33½:22½ |
| 2. | SC Anderssen-Bavaria München | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:3 | 34:22 |
| 3. | SK Rosenheim | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | 29:27 |
| 4. | SC Straubing | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 28:28 |
| 5. | SC Kempten | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 27½:28½ |
| 6. | SG Augsburg 1873 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 26½:29½ |
| 7. | SK Starnberg | 7 | 1 | 1 | 6 | 3:11 | 23½:32½ |
| 8. | SC Königsspringer Oberhausen | 7 | 0 | 1 | 6 | 1:13 | 22:34 |
| 1.Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | ||||||||
| 3.Runde | ||||||||
| 4.Runde | ||||||||
| 5.Runde | ||||||||
| 6.Runde | ||||||||
| 7.Runde |
