Zum Inhalt springen
Ergebnisse Kreisliga II 1997/98
| 1.Runde am Sonntag, 12.10.1997, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | SC Peiting II | - | TuS Fürstenfeldbruck II | 1:7 |
| 2 | SG Eichenau/Puchheim II | - | SK Gräfelfing II | 5:3 |
| 3 | SK Weilheim II | - | Turm Untermühlhausen | 2½:5½ |
| 4 | TUS Holzkirchen | - | SCiTSV Starnberg IV | 2:6 |
| 2.Runde am Sonntag, 02.11.1997, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | TuS Fürstenfeldbruck II | - | SCiTSV Starnberg IV | 2:6 |
| 2 | Turm Untermühlhausen | - | TUS Holzkirchen | 6:2 |
| 3 | SK Gräfelfing II | - | SK Weilheim II | 4½:3½ |
| 4 | SC Peiting II | - | SG Eichenau/Puchheim II | 2:6 |
| 3.Runde am Sonntag, 21.12.1997, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | SG Eichenau/Puchheim II | - | TuS Fürstenfeldbruck II | 3½:4½ |
| 2 | SK Weilheim II | - | SC Peiting II | 5½:2½ |
| 3 | TUS Holzkirchen | - | SK Gräfelfing II | 3:5 |
| 4 | SCiTSV Starnberg IV | - | Turm Untermühlhausen | 4:4 |
| 4.Runde am Sonntag, 25.01.1998, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | TuS Fürstenfeldbruck II | - | Turm Untermühlhausen | 4:4 |
| 2 | SK Gräfelfing II | - | SCiTSV Starnberg IV | 4½:3½ |
| 3 | SC Peiting II | - | TUS Holzkirchen | 4:4 |
| 4 | SG Eichenau/Puchheim II | - | SK Weilheim II | 5:3 |
| 5.Runde am Sonntag, 08.03.1998, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | SK Weilheim II | - | TuS Fürstenfeldbruck II | 1:7 |
| 2 | TUS Holzkirchen | - | SG Eichenau/Puchheim II | 5:3 |
| 3 | SCiTSV Starnberg IV | - | SC Peiting II | 6½:1½ |
| 4 | Turm Untermühlhausen | - | SK Gräfelfing II | 2:6 |
| 6.Runde am Sonntag, 05.04.1998, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | TuS Fürstenfeldbruck II | - | SK Gräfelfing II | 4½:3½ |
| 2 | SC Peiting II | - | Turm Untermühlhausen | 3½:4½ |
| 3 | SG Eichenau/Puchheim II | - | SCiTSV Starnberg IV | 1½:6½ |
| 4 | SK Weilheim II | - | TUS Holzkirchen | 4:4 |
| 7.Runde am Sonntag, 03.05.1998, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | TUS Holzkirchen | - | TuS Fürstenfeldbruck II | ½:7½ |
| 2 | SCiTSV Starnberg IV | - | SK Weilheim II | 3½:4½ |
| 3 | Turm Untermühlhausen | - | SG Eichenau/Puchheim II | 2½:5½ |
| 4 | SK Gräfelfing II | - | SC Peiting II | 3:5 |