| 1.Runde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TuS Geretsried P | spielfrei | |||||||
| SK Großweil P | spielfrei | |||||||
| SC Lenggries P | spielfrei | |||||||
| SCiTSV Starnberg P | spielfrei | |||||||
| SC Wolfratshausen P | spielfrei | |||||||
| SC Lenggries P | TuS Geretsried II P | |||||||
| * Der Spieler Wladimir Mai war zu diesem Zeitpunkt NICHT spielberechtigt für den SC Lenggries, daher Wertung mit 0:4 | ||||||||
| SC Wolfratshausen II P | SC Unterpf.-Germering P | |||||||
| Turm Untermühlhausen P | SCiTSV Starnberg II P | |||||||
| 2.Runde | ||||||||
| SCiTSV Starnberg P | SC Wolfratshausen P | |||||||
| TuS Geretsried P | SK Großweil P | |||||||
| SC Unterpf.-Germering P | Turm Untermühlhausen P | |||||||
| TuS Geretsried II P | SK Gräfelfing P | |||||||
| 3.Runde | ||||||||
| TuS Geretsried II P | SCiTSV Starnberg P | |||||||
| SC Unterpf.-Germering P | TuS Geretsried P | |||||||
| 4.Runde | ||||||||
| SCiTSV Starnberg P | SC Unterpf.-Germering P | |||||||
