DWZ-Auswertung
| B-Klasse 2002/03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Wolfratshausen III | ** | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 31:17 | |||
| SC Neuaubing II | 5 | ** | 2 | 4½ | 6½ | 7½ | 5½ | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 31:17 | ||||
| 3. | SC Peiting II | 6 | ** | 4 | 3½ | 5 | 5 | 6½ | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 30:18 | |||
| 4. | SK Gräfelfing IV | 3½ | 4 | ** | 5 | 3½ | 4½ | 4½ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 25:23 | |||
| 5. | SK Großweil | 3 | 4½ | 3 | ** | 3 | 6½ | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 26:22 | |||
| 6. | SC Herrsching II | 3 | 3 | 4½ | ** | 2½ | 4½ | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 22½:25½ | |||
| 7. | SC Lenggries II | 1 | 1½ | 5 | 5½ | ** | 3½ | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 21½:26½ | |||
| 8. | SC Starnberg III | 3 | ½ | 3½ | 3½ | 4½ | ** | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | 19:29 | |||
| 9. | SF Olching II | 2 | 3 | 3½ | 1½ | 3 | ** | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 18:30 | |||
| 10. | TuS Fürstenfeldbruck III | 2½ | 1½ | 2 | 3 | 4 | 3 | ** | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 16:32 | |||
