| B-Klasse 2001/02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Starnberg IV | ** | 4½ | 6½ | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 16:8 | |||||
| 2. | SC Bichl | ** | 4 | 5½ | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 17½:6½ | |||||
| 3. | SG Eichenau/Puchheim III | ** | 3 | 5½ | 6½ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 15:9 | |||||
| 4. | SK Gräfelfing IV | 3½ | ** | 5½ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 9:7 | ||||||
| 5. | TuS Fürstenfeldbruck III | 4 | ** | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 8:8 | ||||||
| SC Wolfratshausen III | 4 | ** | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 8:8 | |||||||
| 7. | SK Großweil | 1½ | 2½ | 5 | ** | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 9:15 | |||||
| 8. | SF Olching II | 0 | 2½ | 4 | ** | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 6½:17½ | |||||
| 9. | SC Peiting II | 3 | 1½ | 2½ | ** | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 7:17 | |||||
| 3.Runde am Sonntag, 18.11.2001, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Wolfratshausen III | spielfrei | |||||||
| SC Bichl | TuS Fürstenfeldbruck III | |||||||
| SG Eichenau/Puchheim III | SF Olching II | |||||||
| SC Starnberg IV | SK Großweil | |||||||
| SK Gräfelfing IV | SC Peiting II | |||||||
