| B-Klasse 2012/13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | S | g | u | v | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Ammersee II | ** | 5 | 6½ | 6½ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18:6 | |||||||
| 2. | SK Germering IV | ** | 4½ | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 19½:12½ | ||||||
| 3. | SK Großweil | 3½ | ** | 7½ | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16:8 | |||||||
| 4. | SK Gräfelfing III | 3 | ** | 4 | 4 | 5½ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16½:15½ | ||||||
| 5. | SC Wolfratshausen IV | ** | 5½ | 4 | 2½ | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16:16 | ||||||
| 6. | SK Weilheim IV | 4 | 4 | 2½ | ** | 4½ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15:17 | ||||||
| 7. | SC Miesbach | 1½ | 4 | ** | 6½ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12:12 | |||||||
| 8. | SF Bad Tölz II | 2½ | 4 | 1½ | ** | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13:19 | ||||||
| 9. | TuS Fürstenfeldbruck III | 1 | ½ | 5½ | ** | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7:17 | |||||||
| 10. | SG Eichenau/Puchheim III | 4 | 3 | 4 | ** | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 15:17 | ||||||
| 11. | SC Starnberg IV | 1½ | 3½ | 3 | 4 | ** | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12:20 | ||||||
