Ergebnisse

    

Grafiken zum Saisonverlauf, Liga-Orakel
Partien (pgn)Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2025/26
Regionalliga Süd-Ost 2025/2612345678910Sguv MPBP
1. SK Gräfelfing**56786 6 0 0 12:037:11
2. SV Röhrnbach**5566 5 0 1 10:232½:15½
3. SK Freising**466 4 1 1 9:327:21
4. SK Starnberg3**356 4 0 2 8:425½:22½
 SV Ilmmünster35**56 4 0 2 8:425½:22½
6. SK Bruckmühl33**5476 2 1 3 5:725½:22½
7. MTV Ingolstadt2½3**56 2 0 4 4:818½:29½
8. FC Ergolding34**6 1 1 4 3:921:27
9. SC Straubing1243**6 0 1 5 1:1117:31
10. SC Gröbenzell II021**6 0 0 6 0:1210½:37½


6.Runde am Sonntag, 08.02.2026, 10:00 Uhr
1
SC Straubing
-
SK Gräfelfing
1:7
11 Swierzy,David 2006-1 Ovsepyan,Arshak 21800:1 (Partie)
23 Ströher,Wolfgang 1986-4 Gesing,Oliver 20750:1 (Partie)
34 Scherf,Robert,Dr. 1906-5 Hofmann,Jürgen 20690:1 (Partie)
45 Kerzdörfer,Harry,Dr. 2030-6 Yaroshenko,Yaroslav 19940:1 (Partie)
56 Von Maffei,Christian 1908-7 Lippert,Frank 20220:1 (Partie)
68 Haake,Luca Emilio 1688-8 Barsov,Vladislav 19800:1 (Partie)
710 Pissinger,Martin 1845-9 Meier,Desiderius 20620:1 (Partie)
817 Rajendrakumar,Revanth 1683-11 Sörgel,Thomas 19341:0 (Partie)
Ø 1881.5 Ø 2039.5
2
SK Bruckmühl
-
MTV Ingolstadt
5:3
11 Uebele,Peter 2074-1 Lechermann,Markus 2051½ (Partie)
22 Blaskowski,Johannes 2194-2 Glawe,Ralf 20241:0 (Partie)
33 Bergerhoff,Andreas 2066-3 Holgert,Michael 2048½ (Partie)
44 Wilhelm,Robert 2023-6 Hausmann,Kai 2032½ (Partie)
55 Stoffel,Matthias 2011-7 Freundorfer,Josef 20010:1 (Partie)
67 Jaworek,Thomas 1968-9 Theiner,Sarah 19031:0 (Partie)
78 Caspers,Christian 1956-11 Beller,Igor 1778½ (Partie)
812 Kieffer,Joachim 2003-17 Menrad,Andreas 17551:0 (Partie)
Ø 2036.9 Ø 1949
3
SK Starnberg
-
SV Röhrnbach
3:5
11 Steinmüller,Stephan,Dr. 2128-1 Fuchs,Florian 2164½ (Partie)
23 Wehr,Stephan 2034-3 Knechtel,Roland 21350:1 (Partie)
34 Litzka,Matthias,Dr. 2020-5 Engelbrecht,Alfred 2107½ (Partie)
45 Gschwendtner,Klaus 2015-7 Neuwerth,Chulian 20040:1 (Partie)
56 Absmaier,Friedrich 2016-8 Hittinger,Christian 19350:1 (Partie)
67 Szalewa,Sven 2031-9 Reineke,Malte,Dr. 19441:0 (Partie)
78 Schulz,Michael 2010-10 Bernauer,Thomas 19230:1 (Partie)
810 Ponater,Michael,Dr. 1969-12 Wolf,Andreas 19401:0 (Partie)
Ø 2027.9 Ø 2019
4
SK Freising
-
SC Gröbenzell II
6:2
11 Trapp,Maximilian 2145-1 Tunka,Philipp 19831:0 (Partie)
24 Zill,Christoph 2073-2 Stocker,Rupert 1980½ (Partie)
35 Bauer,Robert 2108-3 Walter,Tobias 20700:1 (Partie)
46 Mujdzic,Emir 1980-6 Feierlein,Robert 19791:0 (Partie)
57 Grüttner,Ralf 2005-8 Seifert,Werner 1881½ (Partie)
68 Özkurt,Kaan 1783-9 Eder,Alfred 18841:0 (Partie)
711 Krishnachandran,Srihari 1830-10 Lengfeld,Thomas 18771:0 (Partie)
812 Paul,Franz Xaver 1769-12 Kaftan,Thorsten 18651:0 (Partie)
Ø 1961.6 Ø 1939.9
5
SV Ilmmünster
-
FC Ergolding
4½:3½
12 Knoblauch,Leonhard 2140-1 Reilein,Christian 21371:0 (Partie)
23 Niedermeier,Thomas 2211-2 Hammerl,Jonas 20251:0 (Partie)
34 Huber,Edwin 2132-3 Helmbrecht,Paul 19930:1 (Partie)
45 Kampert,Andreas 2046-4 Astner,Sebastian 19810:1 (Partie)
56 Koppen,Harald 2029-5 Sowka,Patrick 19071:0 (Partie)
68 Höller,Armin 2004-6 Lichtinger,Simon 18900:1 (Partie)
79 Pertaia,Aleksandre 1981-7 Denk,Tobias 18411:0 (Partie)
810 Seisenberger,Georg 1965-11 Kottage,Nilash Nethul 1834½ (Partie)
Ø 2063.5 Ø 1951



















Platzierung

Punkte