Ergebnisse

    

Grafiken zum Saisonverlauf, Liga-Orakel
Partien (pgn)Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2025/26
Regionalliga Süd-Ost 2025/2612345678910Sguv MPBP
1. SK Gräfelfing**56786 6 0 0 12:037:11
2. SV Röhrnbach**5566 5 0 1 10:232½:15½
3. SK Freising**466 4 1 1 9:327:21
4. SK Starnberg3**356 4 0 2 8:425½:22½
 SV Ilmmünster35**56 4 0 2 8:425½:22½
6. SK Bruckmühl33**5476 2 1 3 5:725½:22½
7. MTV Ingolstadt2½3**56 2 0 4 4:818½:29½
8. FC Ergolding34**6 1 1 4 3:921:27
9. SC Straubing1243**6 0 1 5 1:1117:31
10. SC Gröbenzell II021**6 0 0 6 0:1210½:37½


6.Runde am Sonntag, 08.02.2026, 10:00 Uhr
1
SC Straubing
-
SK Gräfelfing
1:7
11 Swierzy,David 2029-1 Ovsepyan,Arshak 22090:1 (Partie)
23 Ströher,Wolfgang 1961-4 Gesing,Oliver 20750:1 (Partie)
34 Scherf,Robert,Dr. 1903-5 Hofmann,Jürgen 20690:1 (Partie)
45 Kerzdörfer,Harry,Dr. 1997-6 Yaroshenko,Yaroslav 19590:1 (Partie)
56 Von Maffei,Christian 1908-7 Lippert,Frank 20220:1 (Partie)
68 Haake,Luca Emilio 1702-8 Barsov,Vladislav 19830:1 (Partie)
710 Pissinger,Martin 1831-9 Meier,Desiderius 20430:1 (Partie)
817 Rajendrakumar,Revanth 1692-11 Sörgel,Thomas 19391:0 (Partie)
Ø 1877.9 Ø 2037.4
2
SK Bruckmühl
-
MTV Ingolstadt
5:3
11 Uebele,Peter 2064-1 Lechermann,Markus 2048½ (Partie)
22 Blaskowski,Johannes 2193-2 Glawe,Ralf 20241:0 (Partie)
33 Bergerhoff,Andreas 2045-3 Holgert,Michael 2029½ (Partie)
44 Wilhelm,Robert 2024-6 Hausmann,Kai 2032½ (Partie)
55 Stoffel,Matthias 1993-7 Freundorfer,Josef 19800:1 (Partie)
67 Jaworek,Thomas 1993-9 Theiner,Sarah 19031:0 (Partie)
78 Caspers,Christian 1956-11 Beller,Igor 1806½ (Partie)
812 Kieffer,Joachim 2017-17 Menrad,Andreas 17601:0 (Partie)
Ø 2035.6 Ø 1947.8
3
SK Starnberg
-
SV Röhrnbach
3:5
11 Steinmüller,Stephan,Dr. 2128-1 Fuchs,Florian 2197½ (Partie)
23 Wehr,Stephan 2034-3 Knechtel,Roland 21310:1 (Partie)
34 Litzka,Matthias,Dr. 2020-5 Engelbrecht,Alfred 2089½ (Partie)
45 Gschwendtner,Klaus 2034-7 Neuwerth,Chulian 20010:1 (Partie)
56 Absmaier,Friedrich 2029-8 Hittinger,Christian 19350:1 (Partie)
67 Szalewa,Sven 2031-9 Reineke,Malte,Dr. 19371:0 (Partie)
78 Schulz,Michael 2004-10 Bernauer,Thomas 19130:1 (Partie)
810 Ponater,Michael,Dr. 1969-12 Wolf,Andreas 18941:0 (Partie)
Ø 2031.1 Ø 2012.1
4
SK Freising
-
SC Gröbenzell II
6:2
11 Trapp,Maximilian 2145-1 Tunka,Philipp 20021:0 (Partie)
24 Zill,Christoph 2087-2 Stocker,Rupert 1980½ (Partie)
35 Bauer,Robert 2108-3 Walter,Tobias 20700:1 (Partie)
46 Mujdzic,Emir 2080-6 Feierlein,Robert 19791:0 (Partie)
57 Grüttner,Ralf 2005-8 Seifert,Werner 1847½ (Partie)
68 Özkurt,Kaan 1774-9 Eder,Alfred 18651:0 (Partie)
711 Krishnachandran,Srihari 1824-10 Lengfeld,Thomas 18801:0 (Partie)
812 Paul,Franz Xaver 1836-12 Kaftan,Thorsten 18601:0 (Partie)
Ø 1982.4 Ø 1935.4
5
SV Ilmmünster
-
FC Ergolding
4½:3½
12 Knoblauch,Leonhard 2139-1 Reilein,Christian 21371:0 (Partie)
23 Niedermeier,Thomas 2206-2 Hammerl,Jonas 20241:0 (Partie)
34 Huber,Edwin 2116-3 Helmbrecht,Paul 19920:1 (Partie)
45 Kampert,Andreas 2047-4 Astner,Sebastian 19810:1 (Partie)
56 Koppen,Harald 2046-5 Sowka,Patrick 19511:0 (Partie)
68 Höller,Armin 1944-6 Lichtinger,Simon 18870:1 (Partie)
79 Pertaia,Aleksandre 1981-7 Denk,Tobias 18411:0 (Partie)
810 Seisenberger,Georg 1977-11 Kottage,Nilash Nethul 1922½ (Partie)
Ø 2057 Ø 1966.9



















Platzierung

Punkte