Ergebnisse

    

Grafiken zum Saisonverlauf, Liga-Orakel
Partien (pgn)Ergebnisse Regionalliga Süd-Ost 2025/26
Regionalliga Süd-Ost 2025/2612345678910Sguv MPBP
1. SV Röhrnbach**62 2 0 0 4:012½:3½
2. SK Gräfelfing**52 2 0 0 4:010½:5½
3. SK Starnberg**2 2 0 0 4:010:6
4. SV Ilmmünster3**52 1 0 1 2:28:8
 FC Ergolding**2 1 0 1 2:28:8
 MTV Ingolstadt**2 1 0 1 2:28:8
7. SK Freising**2 1 0 1 2:27:9
8. SK Bruckmühl3**2 0 0 2 0:46½:9½
9. SC Straubing2**2 0 0 2 0:45½:10½
10. SC Gröbenzell II**2 0 0 2 0:44:12


2.Runde am Sonntag, 26.10.2025, 10:00 Uhr
1
SC Straubing
-
SV Röhrnbach
2:6
11 Swierzy,David 2029-1 Fuchs,Florian 2197½ (Partie)
23 Ströher,Wolfgang 1961-3 Knechtel,Roland 21310:1 (Partie)
34 Scherf,Robert,Dr. 1903-5 Engelbrecht,Alfred 20890:1 (Partie)
45 Kerzdörfer,Harry,Dr. 1997-7 Neuwerth,Chulian 20010:1 (Partie)
56 Von Maffei,Christian 1908-8 Hittinger,Christian 1935½ (Partie)
67 Reich,Christian 1791-9 Reineke,Malte,Dr. 19370:1 (Partie)
78 Haake,Luca Emilio 1702-11 Berisha,Regjep 1920½ (Partie)
810 Pissinger,Martin 1831-13 Binder,Karlheinz 2074½ (Partie)
Ø 1890.3 Ø 2035.5
2
MTV Ingolstadt
-
SC Gröbenzell II
5½:2½
11 Lechermann,Markus 2048-5 Scheckenbach,Franz 20131:0 (Partie)
22 Glawe,Ralf 2024-6 Feierlein,Robert 19790:1 (Partie)
33 Holgert,Michael 2029-8 Seifert,Werner 18471:0 (Partie)
44 Eichschmied,Patrick 2013-9 Eder,Alfred 18651:0 (Partie)
55 Vollnhals,Michael 2006-10 Lengfeld,Thomas 18801:0 (Partie)
66 Hausmann,Kai 2032-12 Kaftan,Thorsten 1860½ (Partie)
77 Freundorfer,Josef 1980-16 Ziesenböck,Andreas 1810½ (Partie)
88 Muharemagic,Asim 1910-17 Cerpnjak,Mirko 1693½ (Partie)
Ø 2005.3 Ø 1868.4
3
SK Gräfelfing
-
FC Ergolding
5½:2½
11 Ovsepyan,Arshak 2209-1 Reilein,Christian 21371:0 (Partie)
22 Longo,Massimo 2080-2 Hammerl,Jonas 20241:0 (Partie)
33 Schmidbauer,Daniel 2132-3 Helmbrecht,Paul 19920:1 (Partie)
45 Hofmann,Jürgen 2069-5 Sowka,Patrick 19511:0 (Partie)
56 Yaroshenko,Yaroslav 1959-6 Lichtinger,Simon 18870:1 (Partie)
67 Lippert,Frank 2022-7 Denk,Tobias 1841½ (Partie)
78 Barsov,Vladislav 1983-8 Kreilinger,Erich 18191:0 (Partie)
810 Timm,Jasper 2006-11 Kottage,Nilash Nethul 19221:0 (Partie)
Ø 2057.5 Ø 1946.6
4
SK Bruckmühl
-
SV Ilmmünster
3:5
11 Uebele,Peter 2064-2 Knoblauch,Leonhard 21390:1 (Partie)
22 Blaskowski,Johannes 2193-3 Niedermeier,Thomas 22060:1 (Partie)
33 Bergerhoff,Andreas 2045-4 Huber,Edwin 21160:1 (Partie)
44 Wilhelm,Robert 2024-5 Kampert,Andreas 20470:1 (Partie)
57 Jaworek,Thomas 1993-8 Höller,Armin 19441:0 (Partie)
68 Caspers,Christian 1956-9 Pertaia,Aleksandre 1981½ (Partie)
79 Limbrunner,Steven 2005-10 Seisenberger,Georg 19771:0 (Partie)
812 Kieffer,Joachim 2017-11 Schwertler,Philip 1990½ (Partie)
Ø 2037.1 Ø 2050
5
SK Starnberg
-
SK Freising
5½:2½
13 Wehr,Stephan 2034-1 Trapp,Maximilian 21450:1 (Partie)
24 Litzka,Matthias,Dr. 2020-2 Brand,Leonhard 20681:0 (Partie)
36 Absmaier,Friedrich 2029-4 Zill,Christoph 2087½ (Partie)
47 Szalewa,Sven 2031-6 Mujdzic,Emir 2080½ (Partie)
58 Schulz,Michael 2004-7 Grüttner,Ralf 2005½ (Partie)
610 Ponater,Michael,Dr. 1969-8 Özkurt,Kaan 17741:0 (Partie)
711 Pappenheim,Rainer,Dr. 1892-11 Krishnachandran,Srihari 18241:0 (Partie)
812 Fuchs,Martin,Dr. 1885-12 Paul,Franz Xaver 18361:0 (Partie)
Ø 1983 Ø 1977.4



















Platzierung

Punkte