Einsatzstatistik 2025/26
| Name | Erste | Zweite | Dritte | Vierte | Fünfte | Senioren | U16 | U16 | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steinmüller,Stephan,Dr. | 2/5 | 2/5 | |||||||
| Epple,Ulrich,Dr. | 1/1 | 1/1 | |||||||
| Wehr,Stephan | 2/6 | 2/6 | |||||||
| Litzka,Matthias,Dr. | 4/6 | 4/6 | |||||||
| Gschwendtner,Klaus | 1/4 | 1/4 | |||||||
| Absmaier,Friedrich | 3½/6 | 3½/6 | |||||||
| Szalewa,Sven | 2/3 | 2/3 | |||||||
| Schulz,Michael | 3/5 | 3/5 | |||||||
| Flemming,Achim | ½/2 | 1/2 | 1½/4 | ||||||
| Ponater,Michael,Dr. | 4½/6 | 4½/6 | |||||||
| Pappenheim,Rainer,Dr. | 1/2 | 2/4 | 3/6 | ||||||
| Fuchs,Martin,Dr. | 1/1 | 2/3 | 3/4 | ||||||
| Ohlhof,Johannes | 2½/3 | 0/1 | 2½/4 | ||||||
| Rulik,Oliver | 0/3 | 0/3 | |||||||
| Strecker,Gerhard,Dr. | 2½/4 | 1/1 | 3½/5 | ||||||
| Bourquin,Friedrich | 1½/5 | 1½/3 | ½/2 | 3½/10 | |||||
| Jansenberger,Peter | 1/2 | 1/2 | |||||||
| Mihajlovic,Matej | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 1/5 | |||||
| Rzhevskiy,Sergei | 0/3 | ½/2 | ½/5 | ||||||
| Gödel,Robert | 1/2 | 1/2 | |||||||
| Fincke,Ulrich,Dr. | 1½/3 | 1½/3 | |||||||
| Fuchs,Joachim | 0/1 | 0/1 | |||||||
| Bentz,Rüdiger | ½/3 | 1/3 | 1½/6 | ||||||
| Nieland,Klaus | ½/1 | 3/6 | 3½/7 | ||||||
| Albrecht,Franz | ½/1 | 2/3 | 0/1 | 2½/5 | |||||
| Schönhofer,Max | 1/2 | 2/3 | 3/5 | ||||||
| Czarnach,Anton | ½/1 | ½/1 | |||||||
| Nagel,Ingo | 0/1 | 0/1 | |||||||
| Gödel,Anna | 0/3 | 0/3 | |||||||
| Zhou,Zhibo | 3/4 | 3/4 | |||||||
| Schwarz,Susanne | 0/6 | 0/6 | |||||||
| Ruff,Leonard | 0/1 | 0/1 | |||||||
| Bucher,Rohan | 0/1 | 3½/5 | 3½/6 | ||||||
| Zhang,Kai De | 0/1 | 0/1 | 3/4 | 3/6 | |||||
| Ruff,Edward | ½/3 | ½/3 | |||||||
| Bucher,Tara | 1/2 | 1/2 | |||||||
| Schiede,Paul | 1½/3 | 1½/3 | |||||||
| Wesner,Leopold | 0/1 | 4/4 | 4/5 | ||||||
| Fading,Vinzenz | 1/2 | 1/2 | |||||||
| Mathur,Shubham | 1/1 | 1/1 | |||||||
| Schmidt,Jonas | 2/2 | 2/2 | |||||||
| Cravero,Felix | 1/4 | 1/4 | |||||||
| Bichler,Alfred | 1/1 | 1/1 | |||||||
| Raab,Constantin | 1/1 | 1/1 | 2/2 |
