Einsatzstatistik 2025/26
| Name | Erste | Zweite | Dritte | Vierte | Fünfte | Senioren | U16 | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steinmüller,Stephan,Dr. | 1½/4 | 1½/4 | ||||||
| Epple,Ulrich,Dr. | 1/1 | 1/1 | ||||||
| Wehr,Stephan | 2/5 | 2/5 | ||||||
| Litzka,Matthias,Dr. | 3½/5 | 3½/5 | ||||||
| Gschwendtner,Klaus | 1/3 | 1/3 | ||||||
| Absmaier,Friedrich | 3½/5 | 3½/5 | ||||||
| Szalewa,Sven | 1/2 | 1/2 | ||||||
| Schulz,Michael | 3/4 | 3/4 | ||||||
| Flemming,Achim | ½/2 | 1/2 | 1½/4 | |||||
| Ponater,Michael,Dr. | 3½/5 | 3½/5 | ||||||
| Pappenheim,Rainer,Dr. | 1/2 | 1/3 | 2/5 | |||||
| Fuchs,Martin,Dr. | 1/1 | 1/2 | 2/3 | |||||
| Ohlhof,Johannes | 1½/2 | 0/1 | 1½/3 | |||||
| Rulik,Oliver | 0/3 | 0/3 | ||||||
| Strecker,Gerhard,Dr. | 1½/3 | 1½/3 | ||||||
| Bourquin,Friedrich | 1/4 | 1½/2 | ½/2 | 3/8 | ||||
| Jansenberger,Peter | ½/1 | ½/1 | ||||||
| Mihajlovic,Matej | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1/4 | ||||
| Rzhevskiy,Sergei | 0/3 | ½/2 | ½/5 | |||||
| Gödel,Robert | ½/1 | ½/1 | ||||||
| Fincke,Ulrich,Dr. | 1/2 | 1/2 | ||||||
| Bentz,Rüdiger | ½/3 | 1/2 | 1½/5 | |||||
| Nieland,Klaus | ½/1 | 2½/5 | 3/6 | |||||
| Albrecht,Franz | ½/1 | 2/2 | 0/1 | 2½/4 | ||||
| Schönhofer,Max | 1/2 | 1/2 | 2/4 | |||||
| Czarnach,Anton | ½/1 | ½/1 | ||||||
| Nagel,Ingo | 0/1 | 0/1 | ||||||
| Gödel,Anna | 0/3 | 0/3 | ||||||
| Zhou,Zhibo | 3/4 | 3/4 | ||||||
| Schwarz,Susanne | 0/5 | 0/5 | ||||||
| Bucher,Rohan | 2½/4 | 2½/4 | ||||||
| Zhang,Kai De | 0/1 | 3/4 | 3/5 | |||||
| Ruff,Edward | ½/2 | ½/2 | ||||||
| Bucher,Tara | 1/2 | 1/2 | ||||||
| Schiede,Paul | 1/2 | 1/2 | ||||||
| Wesner,Leopold | 3/3 | 3/3 | ||||||
| Fading,Vinzenz | 0/1 | 0/1 | ||||||
| Schmidt,Jonas | 2/2 | 2/2 | ||||||
| Cravero,Felix | 1/3 | 1/3 | ||||||
| Bichler,Alfred | 1/1 | 1/1 |
