| 1.Runde | 1 | 5. | Fuchs,Martin,Dr. | 1. | Ponater,Michael,Dr. | 0:1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.Runde | 3 | 3. | Schmied,Johannes | 5. | Fuchs,Martin,Dr. | ½ | |||
| 3.Runde | 4 | 5. | Fuchs,Martin,Dr. | 6. | von Schmädel,Clemens | 1:0 | |||
| 4.Runde | 2 | 4. | Szalewa,Sven | 5. | Fuchs,Martin,Dr. | 1:0 | |||
| 5.Runde | 5 | 5. | Fuchs,Martin,Dr. | 0. | spielfrei | +:- | |||
| 6.Runde | 3 | 8. | Jansenberger,Peter | 5. | Fuchs,Martin,Dr. | 1:0 | |||
| 7.Runde | 4 | 5. | Fuchs,Martin,Dr. | 9. | Bourquin,Friedrich | 1:0 | |||
| 8.Runde | 4 | 7. | Fuchs,Joachim | 5. | Fuchs,Martin,Dr. | 0:1 | |||
| 9.Runde | 1 | 5. | Fuchs,Martin,Dr. | 2. | Absmaier,Friedrich | 1:0 |
