58. Jahresblitzmeisterschaft 2023, 4. Turnier (Weihnachtsblitzturnier) am 15.12.2023
Die Jahresblitzmeisterschaft 2023 besteht aus vier Turnieren am 13.01., 12.05., 15.09. und 15.12..
Die Bestplatzierten pro Turnier erhalten für die Gesamtwertung 20-15-10-7-6-5-4-3-2-1 Punkte
(jeweils zur Hälfte nach der Platzierung und nach Punkten, gerundet)
| Rang | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | S-B | Gesw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Absmaier,Friedrich | SK Starnberg | 2130 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 29.00 | 20 |
| 2. | von Schmädel,Clemens | SK Starnberg | 1906 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 23.50 | 15 |
| 3. | Gschwendtner,Klaus | SK Starnberg | 2119 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 21.75 | 10 |
| 4. | Flemming,Achim | SK Starnberg | 1979 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 18.25 | 7 |
| 5. | Ohlhof,Johannes | SK Starnberg | 1774 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 18.00 | 6 |
| 6. | Wehr,Stephan | SK Starnberg | 1887 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16.00 | 5 |
| 7. | Fuchs,Martin,Dr. | SK Starnberg | 1927 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 5 | 16.00 | 5 |
| 8. | Ponater,Michael,Dr. | SK Starnberg | 2163 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4 | 12.50 | 3 |
| 9. | Jansenberger,Peter | SK Starnberg | 1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0.00 | 2 |
| 10. | Krupke,André | SF Topschach Gilching | 1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0.00 | 1 |
