58. Jahresblitzmeisterschaft 2023, 3. Turnier am 15.09.2023
Die Jahresblitzmeisterschaft 2023 besteht aus vier Turnieren am 13.01., 12.05., 15.09. und 15.12..
Die Bestplatzierten pro Turnier erhalten für die Gesamtwertung 20-15-10-7-6-5-4-3-2-1 Punkte
(jeweils zur Hälfte nach der Platzierung und nach Punkten, gerundet)
| Rang | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | S-B | Gesw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Litzka,Richard | SK Starnberg | 2036 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 28.00 | 20 |
| 2. | Szalewa,Sven | SK Starnberg | 2024 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21.00 | 15 |
| 3. | Flemming,Achim | SK Starnberg | 1979 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12.00 | 10 |
| 4. | Litzka,Matthias,Dr. | SK Starnberg | 2010 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10.00 | 7 |
| 5. | Absmaier,Friedrich | SK Starnberg | 2130 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8.00 | 6 |
| 6. | Fuchs,Martin,Dr. | SK Starnberg | 1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4 | 8.00 | 6 |
| 7. | Koch,Dieter,Dr. | SC Ammersee | 1616 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3 | 5.00 | 4 |
| 8. | Fritscher,Otto | SK Starnberg | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0.00 | 3 |
| 9. | Ruff,Leonard | SK Starnberg | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0.00 | 2 |
