58. Jahresblitzmeisterschaft 2023, 2. Turnier am 12.05.2023
Die Jahresblitzmeisterschaft 2023 besteht aus vier Turnieren am 13.01., 12.05., 15.09. und 15.12..
Die Bestplatzierten pro Turnier erhalten für die Gesamtwertung 20-15-10-7-6-5-4-3-2-1 Punkte
(jeweils zur Hälfte nach der Platzierung und nach Punkten, gerundet)
| Rang | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | S-B | Gesw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Litzka,Richard | SK Starnberg | 2036 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 66.00 | 20 |
| 2. | Absmaier,Friedrich | SK Starnberg | 2166 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 43.75 | 13 |
| 3. | Fuchs,Martin,Dr. | SK Starnberg | 2001 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 43.75 | 13 |
| 4. | Flemming,Achim | SK Starnberg | 1979 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 35.25 | 7 |
| 5. | Litzka,Matthias,Dr. | SK Starnberg | 2053 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 34.00 | 6 |
| 6. | Wehr,Stephan | SK Starnberg | 2014 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 28.75 | 5 |
| 7. | Szalewa,Sven | SK Starnberg | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 28.50 | 4 |
| 8. | von Schmädel,Clemens | SK Starnberg | 1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 9.75 | 3 |
| 9. | Ohlhof,Johannes | SK Starnberg | 1643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | 7.25 | 2 |
| 10. | Koch,Dieter,Dr. | SC Ammersee | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 3 | 10.50 | 1 |
| 11. | Ruff,Leonard | SK Starnberg | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3 | 5.00 | 1 |
| 12. | Albrecht,Franz | SK Starnberg | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2 | 3.00 | 1 |
| 13. | Gobber,Ivan | SK Starnberg | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0.00 | 1 |
