58. Jahresblitzmeisterschaft 2023, 1. Turnier (Neujahrsblitzturnier) am 13.01.2023
Die Jahresblitzmeisterschaft 2023 besteht aus vier Turnieren am 13.01., 12.05., 15.09. und 15.12..
Die Bestplatzierten pro Turnier erhalten für die Gesamtwertung 20-15-10-7-6-5-4-3-2-1 Punkte
(jeweils zur Hälfte nach der Platzierung und nach Punkten, gerundet)
| Rang | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | S-B | Gesw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Flemming,Achim | SK Starnberg | 1979 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 32.25 | 20 |
| 2. | Epple,Ulrich,Dr. | SK Starnberg | 2127 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25.50 | 15 |
| 3. | Wehr,Stephan | SK Starnberg | 2014 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 21.00 | 10 |
| 4. | Ponater,Michael,Dr. | SK Starnberg | 2163 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5 | 15.75 | 7 |
| 5. | Fuchs,Martin,Dr. | SK Starnberg | 2001 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | 15.50 | 6 |
| 6. | Absmaier,Friedrich | SK Starnberg | 2166 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 16.00 | 5 |
| 7. | von Schmädel,Clemens | SK Starnberg | 1886 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 4 | 10.25 | 4 |
| 8. | Ohlhof,Johannes | SK Starnberg | 1643 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 4 | 10.25 | 4 |
| 9. | Fincke,Ulrich,Dr. | SK Starnberg | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0.00 | 2 |
| 10. | Albrecht,Franz | SK Starnberg | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0.00 | 1 |
