61. Jahresblitzmeisterschaft 2026, 2. Turnier in Gauting am 22.01.2026
Die Jahresblitzmeisterschaft 2026 besteht aus sechs Turnieren am 09.01., 22.01., 07.05., 25.09., 01.10. und 11.12.
in Gauting und Starnberg
Die Bestplatzierten pro Turnier erhalten für die Gesamtwertung Starnberg 20-15-10-7-6-5-4-3-2-1 Punkte
(jeweils zur Hälfte nach der Platzierung und nach Punkten, gerundet)
Gesamtwertung Gauting
Ausschreibung (pdf)
| Rang | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | S-B | Gesw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gauchel,Lorenz | SK Germering | 2080 | ** | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 104.50 | 20 |
| 2. | Ipfelkofer,Frank | Gautinger SC | 2063 | 0 | ** | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 68.00 | 15 |
| 3. | Barsov,Vladislav | SK Gräfelfing | 1948 | ½ | 0 | ** | 2 | 1 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 11 | 65.75 | 9 |
| 4. | Absmaier,Friedrich | SK Starnberg | 2008 | 0 | 2 | 0 | ** | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 62.00 | 8 |
| 5. | Sperber,Ulrich | Gautinger SC | 1885 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1½ | 2 | 8 | 47.75 | 6 |
| 6. | von Schmädel,Clemens | SK Starnberg | 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 2 | 2 | 7 | 24.00 | 5 |
| 7. | Raab,Constantin | SK Starnberg | 1250 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3½ | 18.00 | 4 |
| 8. | Koch,Dieter,Dr. | SC Ammersee | 1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 2½ | 9.50 | 3 |
| 9. | Mihajlovic,Matej | SK Starnberg | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2 | 6.00 | 2 |
