Mannschaftskämpfe 2023/24
Mannschaftsbilanz SK Freising
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 STA | 2 WAL | 3 BRU | 4 NEB | 5 DEG2 | 6 ILM | 7 ROE | 8 GRÖ2 | 9 ERG | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trapp,Maximilian | 2184 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½/7 | 50% | 1.0 | |
| 2 | Zill,Christoph | 2067 | ½ | ½ | 1 | - | - | 0 | ½ | 1 | 3½/6 | 58.3% | 1.8 | |
| 3 | Bauer,Robert | 2085 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4½/7 | 64.3% | 2.9 | ||
| 4 | Grüttner,Ralf | 2053 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½/6 | 41.7% | 3.3 | |||
| 5 | Brand,Leonhard | 1992 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½/7 | 78.6% | 4.3 | ||
| 6 | Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. | 2011 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5/7 | 71.4% | 5.1 | ||
| 7 | Schneider,Wolfgang | 1861 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½/6 | 25% | 5.3 | |||
| 8 | Bonilla,Christian | 1796 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1/5 | 20% | 6.4 | |||
| 13 | Trapp,Robert | 1858 | 0 | 0/1 | 0% | 5.0 | ||||||||
| 14 | Paul,Franz Xaver | 1792 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3/6 | 50% | 6.8 | |||
| 19 | Bardehle,Niklas | 1648 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 7.0 | |||||||
| 20 | Mujdzic,Emir | 1681 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 3½/7 | 50% | 8.0 | |
| Ergebnis | 4½ | 4 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 3½ | 4½ | 4½ | |||||
| Brettpunkte | 4½ | 8½ | 11½ | 15 | 19 | 22 | 25½ | 30 | 34½ | 34½/67 | 51.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8/18 | 44.4% | |||
| Platzierung | 5 | 2 | 5 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | |||||

