Mannschaftskämpfe 2014/15
Mannschaftsbilanz SK Freising II
| Bezirksliga Oberbayern | DWZ | 1 GRÖ2 | 2 MIN | 3 TGI | 4 SIN2 | 5 BRU | 6 FLA | 7 STA | 8 PAR2 | 9 WOL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braun,Christoph | 2056 | ½ | - | ½ | 1/2 | 50% | 1.0 | ||||||
| 2 | Flassak,Bernhard | 2037 | - | |||||||||||
| 3 | Stoll,Guido | 2001 | - | |||||||||||
| 6 | Belz,Frank-Martin,Prof. Dr. | 1996 | 0 | 0 | 0 | + | 0/3 | 0% | 1.3 | |||||
| 7 | Baier,Herbert | 1917 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3/7 | 42.9% | 2.3 | ||
| 8 | Lanzinner,Denis | 1951 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1½/4 | 37.5% | 2.8 | |||||
| 9 | Dost,Andreas | 1978 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2/5 | 40% | 3.0 | ||||
| 10 | Königer,Philipp | 1938 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.5 | |||||||
| 12 | Schneider,Wolfgang | 2167 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½/8 | 56.3% | 4.4 | |
| 13 | Sprünken,Dirk | 1871 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3/8 | 37.5% | 4.9 | |
| 14 | Böhm,Bruno | 1736 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 2½/8 | 31.3% | 5.9 |
| 16 | Strohbusch,Frank,Dr. | 1752 | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||||
| 19 | Gervinskas-Wagner,Vidmant | 1737 | ½ | ½/1 | 50% | 6.0 | ||||||||
| 20 | Daoud,Marcel | 1962 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | + | 2½/6 | 41.7% | 6.7 | ||
| 24 | Behrend,Wulf | 1715 | 1 | ½ | 0 | ½ | + | 2/4 | 50% | 7.0 | ||||
| 28 | Wachtel,Arthur | 2001 | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 6.5 | |||||||
| 29 | Zill,Matthias Fabian | 1683 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 30 | Cyrener,Jörg,Dr. | 1608 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||||
| 40 | Kaiser,Christoph | 1329 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 42 | Dichtl,Paul | 1393 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 3½ | 1½ | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | ½ | 5 | |||||
| Brettpunkte | 3½ | 5 | 10 | 14 | 16 | 19 | 22 | 22½ | 27½ | 23½/65 | 36.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5/18 | 27.8% | |||
| Platzierung | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||

