Mannschaftskämpfe 2009/10
Mannschaftsbilanz SV Deggendorf
| Regionalliga Süd-Ost | DWZ | 1 WAL | 2 FRE | 3 UGE | 4 GRÄ | 5 TRO | 6 LNH | 7 ILM | 8 STA | 9 PAR2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krstic,Petar | 2248 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | ½ | 7/8 | 87.5% | 1.0 |
| 2 | Firlbeck,Hubert | 2053 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4/8 | 50% | 2.0 | |
| 3 | Bielmeier,Ludwig | 2082 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 2/9 | 22.2% | 2.9 |
| 4 | Tauber,Rainer | 1961 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3/9 | 33.3% | 3.9 |
| 5 | Haselbeck,Franz | 1930 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5½/9 | 61.1% | 4.9 |
| 7 | Grabmeier,Johannes,Prof. Dr. | 1834 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 3/9 | 33.3% | 5.9 |
| 8 | Roth,Peter,Dr. | 1887 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2/6 | 33.3% | 6.8 | |||
| 9 | Krauß,Andreas | 1837 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 6/9 | 66.7% | 7.6 |
| 10 | Schmidbauer,Franz | 1875 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 11 | Bacholke,Michael | 1871 | ½ | ½ | 1 | 2/3 | 66.7% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3½ | 3 | 5 | 4 | |||||
| Brettpunkte | 6 | 9 | 13 | 17 | 20 | 23½ | 26½ | 31½ | 35½ | 34½/71 | 48.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7/18 | 38.9% | |||
| Platzierung | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | |||||

