Mannschaftskämpfe 1999/00
Mannschaftsbilanz SC Sendling
| Landesliga Süd | DWZ | 1 BAY2 | 2 KRI | 3 HAU | 4 GRÄ | 5 STA | 6 GRÖ | 7 PFA | 8 FFB | 9 SIE | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berndt,Axel | 2126 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1/4 | 25% | 1.0 | |||||
| 2 | Danschczyk,Christian | 2313 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3/7 | 42.9% | 1.4 | ||
| 3 | Künzner,Franz | 2268 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3½/8 | 43.8% | 2.1 | |
| 4 | Unger,Michael | 2086 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3/6 | 50% | 3.2 | |||
| 5 | Schamberger,Alfons | 2080 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 5/9 | 55.6% | 3.8 |
| 6 | Wunderlich,Hans-Dieter,Dr. | 2072 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5/8 | 62.5% | 4.8 | |
| 7 | Altmann,Christoph | 1960 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4/9 | 44.4% | 5.7 |
| 8 | Strehle,Isabel | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 6.5 | |||||
| 9 | Katzer,Joachim | 1928 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4/8 | 50% | 7.0 | |
| 11 | Klein,Stefan,Dr. | 1964 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 8.0 | |||||||
| 12 | Haas,Peter | 1971 | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 8.0 | |||||||
| 13 | Halanke,Frank,Dr. | 1907 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 7.0 | |||||||
| 14 | Bartl,Ulf | 1869 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 7.5 | |||||||
| 15 | Fenske,Nora | 1779 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 2½ | 5 | 2 | 4½ | 4½ | 2 | 2 | 4 | 6 | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 7½ | 9½ | 14 | 18½ | 20½ | 22½ | 26½ | 32½ | 32½/72 | 45.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9/18 | 50% | |||
| Platzierung | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | |||||

