Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz SK Germering IV
| B-Klasse | DWZ | 1 | 2 GRÖ4 | 3 BTÖ2 | 4 STA3 | 5 WEI4 | 6 PEN2 | 7 GAU2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wirsching,Ralph | 1607 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | ||||||
| 2 | Hofmeier,Viktoria | 1512 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | ||||||
| 3 | Marian,Hartmut | 1815 | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | ||||||
| 5 | Albrecht,Korbinian | 1501 | 0 | + | 0 | 0/2 | 0% | 1.0 | ||||
| 7 | Werner,Gerold | 1318 | + | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 2.0 | ||||
| 8 | Lukasch,Christoph | 1369 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½/4 | 37.5% | 2.5 | |||
| 11 | Amin,Yan | 1600 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7% | 3.3 | ||||
| 12 | Hochdorfer,Urban | 1283 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½/4 | 12.5% | 3.8 | |||
| 15 | Pamula,Eric Philip | 1234 | 0 | 0/1 | 0% | 5.0 | ||||||
| 17 | Vignesh,Sara | 1444 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 4.0 | ||||
| 19 | Roscher,Simon | 1412 | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | ||||||
| 20 | Ilsemann,Leonardo | 1337 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||
| 21 | Alig,Philip | 1029 | 0 | 0/1 | 0% | 5.0 | ||||||
| 23 | Choy,Noel | 1004 | 1 | 0 | 1/2 | 50% | 5.0 | |||||
| 25 | Giesbert,Dominik | ---- | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 4.5 | |||||
| 27 | Laasch,Aaron | ---- | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 5.7 | ||||
| 31 | Chidambarathanu Pillai Rukmani,Siva Raam | ---- | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 6.0 | |||||
| Ergebnis | 1 | 2½ | 3½ | 4 | 1 | 1½ | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 1 | 3½ | 7 | 11 | 12 | 13½ | 11½/34 | 33.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6/18 | 33.3% | |||
| Platzierung | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||

