Mannschaftskämpfe 2001/02
Mannschaftsbilanz TSV Gauting II
| A-Klasse Nord | DWZ | 1 WIN | 2 GRI2 | 3 GRÄ3 | 4 STA3 | 5 HOH | 6 WEI2 | 7 OBE2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Finsterwalder,Sebastian | 2121 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1½/6 | 25% | 1.0 | |
| 12 | Sperber,Ulrich | 1838 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2½/6 | 41.7% | 2.0 | |
| 13 | Thaler,Hermann | 1680 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½/4 | 37.5% | 3.0 | |||
| 14 | Fischer-Brandies,Alexander | 2113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 40% | 3.6 | ||
| 15 | Dietrich,Herbert | ---- | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2½/6 | 41.7% | 4.5 | |
| 16 | Lante,Stephan | 1687 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3½/5 | 70% | 5.4 | ||
| 17 | Müller,Klaus | 1340 | 1 | + | 0 | ½ | 1½/3 | 50% | 6.3 | |||
| 18 | Breiter,Andreas | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4/6 | 66.7% | 7.0 | |
| 19 | Patzner,Siegfried | ---- | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||
| 30 | Hartmann,Thomas | ---- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/5 | 80% | 8.0 | ||
| Ergebnis | 5 | 4 | 4½ | 3 | 4 | 4 | 8 | |||||
| Brettpunkte | 5 | 9 | 13½ | 16½ | 20½ | 24½ | 32½ | 23½/47 | 50% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9/14 | 64.3% | |||
| Platzierung | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||

