Zum Inhalt springen
Mannschaftskämpfe 1997/98
Mannschaftsbilanz TSV Gilching-Argelsried U15
| U15-Kreisliga | DWZ | 1 WOL | 2 OLC | 3 TEG | 4
| 5 STA | Punkte | % | Brett |
|---|
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | | | |
| Brettpunkte | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | / | 0% | |
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2/10 | 20% | |
| Platzierung | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | | | |
| |
